![]() |
FIFA 23 Next-Gen Onlineliga für PlayStation 5, Xbox Series und PC Folgt uns auf den unseren Discord Server https://discord.gg/UQXh58khq6 |
Pos. | Trainer | Pflichtspiele | Testspiele | Turnierspiele | Gesamtspiele |
1. | HarunGS | 81 | 0 | 0 | 81 |
2. | Al_Masih_ | 77 | 0 | 0 | 77 |
3. | Dani1900 | 67 | 0 | 0 | 67 |
4. | LinzerASK2702 | 66 | 0 | 0 | 66 |
5. | tA3103 | 65 | 0 | 0 | 65 |
6. | bavaria2022 | 59 | 0 | 0 | 59 |
7. | Kuba16 | 50 | 0 | 0 | 50 |
8. | Sixflag68165 | 47 | 0 | 0 | 47 |
9. | sorreno | 47 | 0 | 0 | 47 |
10. | RichixAut | 46 | 0 | 0 | 46 |
11. | paddy_1879 | 42 | 0 | 0 | 42 |
12. | DestinyKiings | 41 | 0 | 0 | 41 |
13. | Telespieler | 41 | 0 | 0 | 41 |
14. | Hucki1981 | 41 | 0 | 0 | 41 |
15. | Wernersen83 | 40 | 0 | 0 | 40 |
16. | Kevko | 38 | 0 | 0 | 38 |
17. | Ricki | 32 | 0 | 0 | 32 |
18. | Morriz | 30 | 0 | 0 | 30 |
19. | KarmaKillsMe | 29 | 0 | 0 | 29 |
20. | Meparuri | 27 | 0 | 0 | 27 |
21. | Wemser81 | 25 | 0 | 0 | 25 |
22. | Silent1948 | 22 | 0 | 0 | 22 |
23. | Serpico | 21 | 0 | 0 | 21 |
24. | OldSparky | 17 | 0 | 0 | 17 |
25. | Cesario_Maldini | 16 | 0 | 0 | 16 |
26. | Holger Baubkus | 16 | 0 | 0 | 16 |
27. | xXmaximXx | 16 | 0 | 0 | 16 |
28. | JadonSancho7BVB | 15 | 0 | 0 | 15 |
29. | Xs1cht | 15 | 0 | 0 | 15 |
30. | totto86 | 15 | 0 | 0 | 15 |
31. | Kidraxui | 14 | 0 | 0 | 14 |
32. | FOHLEN1900 | 13 | 0 | 0 | 13 |
33. | timtom | 12 | 0 | 0 | 12 |
34. | lukas921804 | 11 | 0 | 0 | 11 |
35. | TSachenko | 11 | 0 | 0 | 11 |
36. | Dachs.73 | 10 | 0 | 0 | 10 |
37. | Kisrocsorbdultra | 10 | 0 | 0 | 10 |
38. | DynamicPowerplay | 9 | 0 | 0 | 9 |
39. | reneleon | 9 | 0 | 0 | 9 |
40. | Mert | 8 | 0 | 0 | 8 |
41. | Herrberg1983 | 8 | 0 | 0 | 8 |
42. | EinfachAndy | 7 | 0 | 0 | 7 |
43. | TheGentelman | 6 | 0 | 0 | 6 |
44. | MirrorLp | 5 | 0 | 0 | 5 |
45. | Lazzqiq | 4 | 0 | 0 | 4 |
46. | Lmatti90 | 4 | 0 | 0 | 4 |
47. | Semih_06 | 4 | 0 | 0 | 4 |
48. | Arian | 3 | 0 | 0 | 3 |
49. | KingGuido | 2 | 0 | 0 | 2 |
50. | Ghost_legendex | 2 | 0 | 0 | 2 |
51. | Mister300Berlin | 2 | 0 | 0 | 2 |
52. | xDybalaich | 2 | 0 | 0 | 2 |
53. | ThaaEck | 2 | 0 | 0 | 2 |
54. | Niklas2005 | 2 | 0 | 0 | 2 |
55. | onurc46 | 1 | 0 | 0 | 1 |
56. | reneleon3011 | 1 | 0 | 0 | 1 |
57. | mariohaubert | 1 | 0 | 0 | 1 |
58. | Fl96 | 1 | 0 | 0 | 1 |
59. | dercamper007 | 1 | 0 | 0 | 1 |
60. | Olis754 | 1 | 0 | 0 | 1 |
61. | gamer_junge21 | 1 | 0 | 0 | 1 |
62. | poxxeLo | 1 | 0 | 0 | 1 |
00:00:00 |
10.02.2023 - 08:38 Uhr |
Spiele heute | 0 |
Spiele gestern | 0 |