Tickermeldungen

FIFA 23 Next-Gen Onlineliga für PlayStation 5, Xbox Series und PC

Folgt uns auf den unseren Discord Server https://discord.gg/UQXh58khq6


  Spieler   Team
  Spieler   Team
  Spieler   Team
  Spieler   Team
  Spieler   Team
  Spieler   Team
  Spieler   Team

  Team
  Team
  Team
  Team
  Team

  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt

  Team Spiele Schüsse Schnitt
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
  Team Spiele Schnitt
  Team Spiele Schnitt
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt

  Team Spiele Schüsse Schnitt
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
  Team Spiele Schnitt
  Team Spiele Schnitt
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt

  Spieler   Team


  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
TSG 1899 Hoffenheim 12 63 5,25
FC Zürich 13 67 5,15
Eintracht Frankfurt 12 60 5,00
FC Arsenal London 11 53 4,82
Real Madrid 5 23 4,60
FC Lugano 9 41 4,56
FK Austria Wien 4 18 4,50
LASK Linz 8 36 4,50
SK Rapid Wien 9 39 4,33
Kroatien 3 13 4,33
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
FC Zürich 14 81 5,79
Eintracht Frankfurt 9 46 5,11
Italien 2 10 5,00
TSG 1899 Hoffenheim 11 53 4,82
Kroatien 3 14 4,67
FC Sion 11 51 4,64
Red Bull Salzburg 8 37 4,63
FC Arsenal London 11 49 4,45
Ungarn 3 13 4,33
Atlético Madrid 8 34 4,25
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
RB Leipzig 6 5 0,83
FC Arsenal London 11 11 1,00
FC Barcelona 11 11 1,00
FC Zürich 13 14 1,08
TSG 1899 Hoffenheim 12 14 1,17
Real Madrid 5 6 1,20
Atlético Madrid 7 9 1,29
Kroatien 3 4 1,33
FC Villarreal 5 7 1,40
Ghana 2 3 1,50
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Niederlande 1 0 0,00
Portugal 2 1 0,50
Deutschland 3 3 1,00
FC Villarreal 6 7 1,17
TSG 1899 Hoffenheim 11 13 1,18
Wolverhampton Wanderers 9 11 1,22
SK Rapid Wien 7 9 1,29
BSC Young Boys Bern 9 12 1,33
FC Fulham 5 7 1,40
FC Sion 11 16 1,45
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Tschechien 1 0 0,00
Nottingham Forest 1 0 0,00
Ukraine 1 0 0,00
Kanada 3 1 0,33
SV Ried 8 5 0,63
VfB Stuttgart 11 10 0,91
Italien 1 1 1,00
Schweden 1 1 1,00
Marokko 1 1 1,00
Grasshopper Zürich 10 10 1,00
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
FC Sevilla 7 4 0,57
FC Winterthur 12 8 0,67
1. FC Union Berlin 15 10 0,67
SC Freiburg 5 4 0,80
SV Ried 7 6 0,86
VfB Stuttgart 10 9 0,90
Frankreich 1 1 1,00
Australien 1 1 1,00
VfL Bochum 8 8 1,00
Grasshopper Zürich 12 13 1,08
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
England 1 7 7,00
Marokko 1 6 6,00
FC Sevilla 7 38 5,43
Nottingham Forest 1 5 5,00
Norwegen 1 5 5,00
Frankreich 1 5 5,00
SK Austria Klagenfurt 4 20 5,00
FC Winterthur 12 59 4,92
Leeds United 7 34 4,86
USA 3 14 4,67
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Belgien 1 8 8,00
Australien 1 6 6,00
FC Sevilla 7 36 5,14
Ukraine 1 5 5,00
Leeds United 6 29 4,83
TSV Hartberg 5 24 4,80
FC Chelsea London 7 33 4,71
VfL Bochum 8 37 4,63
FC Winterthur 12 55 4,58
Hertha BSC Berlin 7 32 4,57

  Team Spiele Schüsse Schnitt
Spanien 1 13 13,00
Polen 1 13 13,00
FC Arsenal London 11 141 12,82
SK Sturm Graz 6 75 12,50
Real Madrid 5 62 12,40
Norwegen 1 12 12,00
England 1 12 12,00
Mexiko 3 35 11,67
Wolverhampton Wanderers 8 93 11,63
Ghana 2 23 11,50
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
England 1 9 9,00
Polen 1 9 9,00
Red Bull Salzburg 7 62 8,86
FC Zürich 13 105 8,08
Mexiko 3 24 8,00
Spanien 1 8 8,00
Portugal 2 16 8,00
FC Arsenal London 11 87 7,91
Ghana 2 15 7,50
Dänemark 2 15 7,50
  Team Spiele Schnitt
USA 3 150,00%
Celta Vigo 2 90,91%
Deutschland 3 87,50%
Niederlande 3 85,00%
Ungarn 3 85,00%
FC Zürich 13 80,15%
Eintracht Frankfurt 12 79,25%
FC Luzern 10 78,95%
Leicester City 9 78,38%
FK Austria Wien 4 78,13%
  Team Spiele Schnitt
FC Villarreal 5 61,00%
FC Arsenal London 11 58,00%
Tschechien 1 56,00%
Norwegen 1 56,00%
SV Werder Bremen 9 55,11%
Leicester City 9 54,67%
Tottenham Hotspur 9 54,33%
FC Valencia 5 54,20%
Italien 1 54,00%
Frankreich 1 54,00%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Frankreich 1 47 47,00
Real Madrid 5 213 42,60
Ukraine 1 40 40,00
Norwegen 1 39 39,00
West Ham United 8 281 35,13
Dänemark 2 70 35,00
Servette Genf 9 309 34,33
SCR Altach 4 136 34,00
Leicester City 9 276 30,67
Athletic Bilbao 6 177 29,50

  Team Spiele Schüsse Schnitt
Atlético Madrid 8 102 12,75
Norwegen 4 50 12,50
FC Zürich 14 159 11,36
Mexiko 4 44 11,00
Niederlande 1 11 11,00
FC Sion 11 120 10,91
Real Madrid 9 98 10,89
West Ham United 7 75 10,71
1. FC Köln 7 75 10,71
AFC Bournemouth 9 95 10,56
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Atlético Madrid 8 79 9,88
Norwegen 4 37 9,25
1. FC Köln 7 62 8,86
West Ham United 7 60 8,57
Mexiko 4 33 8,25
FC Zürich 14 113 8,07
Niederlande 1 8 8,00
Red Bull Salzburg 8 64 8,00
FC Bayern München 11 85 7,73
BSC Young Boys Bern 9 69 7,67
  Team Spiele Schnitt
England 2 116,67%
Marokko 1 87,50%
Italien 2 87,50%
Red Bull Salzburg 8 85,33%
Schweden 3 84,21%
1. FC Köln 7 82,67%
Ungarn 3 80,00%
West Ham United 7 80,00%
Dänemark 2 78,95%
FC Arsenal London 11 78,43%
  Team Spiele Schnitt
Norwegen 4 59,50%
FC Fulham 5 58,00%
Niederlande 1 57,00%
Celta Vigo 4 56,25%
FK Austria Wien 6 54,50%
FC Barcelona 9 54,44%
Newcastle United 5 54,20%
SCR Altach 5 54,20%
Eintracht Frankfurt 9 54,11%
Dänemark 2 54,00%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Österreich 2 99 49,50
Belgien 1 43 43,00
Frankreich 1 39 39,00
Norwegen 4 145 36,25
Niederlande 1 35 35,00
Real Madrid 9 311 34,56
Real Sociedad 4 132 33,00
FC Getafe 4 132 33,00
Ungarn 3 98 32,67
Red Bull Salzburg 8 255 31,88

Countdown


00:00:00

Kader-Update

10.02.2023 - 08:38 Uhr

Tagesstatistiken

Spiele heute 0
Spiele gestern 0

Online