Tickermeldungen

FIFA 23 Next-Gen Onlineliga für PlayStation 5, Xbox Series und PC

Folgt uns auf den unseren Discord Server https://discord.gg/UQXh58khq6

Saisonauswahl

Saison:

Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. FC Bayern München bavaria2022 0 0 0 0 0 : 0 0 0
2. Borussia Dortmund Hucki1981 0 0 0 0 0 : 0 0 0
3. Borussia Mönchengladbach Dani1900 0 0 0 0 0 : 0 0 0
4. SC Freiburg totto86 0 0 0 0 0 : 0 0 0
5. Hamburger SV poxxeLo 0 0 0 0 0 : 0 0 0
6. 1. FC Köln 0 0 0 0 0 : 0 0 0
7. Bayer 04 Leverkusen 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8. FC Schalke 04 EinfachAndy 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. VfB Stuttgart Telespieler 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. SV Werder Bremen Holger Baubkus 0 0 0 0 0 : 0 0 0
11. VfL Bochum 0 0 0 0 0 : 0 0 0
12. Hertha BSC Berlin Kidraxui 0 0 0 0 0 : 0 0 0
13. 1. FSV Mainz 05 Wemser81 0 0 0 0 0 : 0 0 0
14. VfL Wolfsburg Sixflag68165 0 0 0 0 0 : 0 0 0
15. Eintracht Frankfurt Kuba16 0 0 0 0 0 : 0 0 0
16. 1. FC Union Berlin Al_Masih_ 0 0 0 0 0 : 0 0 0
17. TSG 1899 Hoffenheim HarunGS 0 0 0 0 0 : 0 0 0
18. RB Leipzig 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. FC Bayern München bavaria2022 0 0 0 0 0 : 0 0 0
2. Borussia Dortmund Hucki1981 0 0 0 0 0 : 0 0 0
3. Borussia Mönchengladbach Dani1900 0 0 0 0 0 : 0 0 0
4. SC Freiburg totto86 0 0 0 0 0 : 0 0 0
5. Hamburger SV poxxeLo 0 0 0 0 0 : 0 0 0
6. 1. FC Köln 0 0 0 0 0 : 0 0 0
7. Bayer 04 Leverkusen 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8. FC Schalke 04 EinfachAndy 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. VfB Stuttgart Telespieler 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. SV Werder Bremen Holger Baubkus 0 0 0 0 0 : 0 0 0
11. VfL Bochum 0 0 0 0 0 : 0 0 0
12. Hertha BSC Berlin Kidraxui 0 0 0 0 0 : 0 0 0
13. 1. FSV Mainz 05 Wemser81 0 0 0 0 0 : 0 0 0
14. VfL Wolfsburg Sixflag68165 0 0 0 0 0 : 0 0 0
15. Eintracht Frankfurt Kuba16 0 0 0 0 0 : 0 0 0
16. 1. FC Union Berlin Al_Masih_ 0 0 0 0 0 : 0 0 0
17. TSG 1899 Hoffenheim HarunGS 0 0 0 0 0 : 0 0 0
18. RB Leipzig 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. FC Bayern München bavaria2022 0 0 0 0 0 : 0 0 0
2. Borussia Dortmund Hucki1981 0 0 0 0 0 : 0 0 0
3. Borussia Mönchengladbach Dani1900 0 0 0 0 0 : 0 0 0
4. SC Freiburg totto86 0 0 0 0 0 : 0 0 0
5. Hamburger SV poxxeLo 0 0 0 0 0 : 0 0 0
6. 1. FC Köln 0 0 0 0 0 : 0 0 0
7. Bayer 04 Leverkusen 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8. FC Schalke 04 EinfachAndy 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. VfB Stuttgart Telespieler 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. SV Werder Bremen Holger Baubkus 0 0 0 0 0 : 0 0 0
11. VfL Bochum 0 0 0 0 0 : 0 0 0
12. Hertha BSC Berlin Kidraxui 0 0 0 0 0 : 0 0 0
13. 1. FSV Mainz 05 Wemser81 0 0 0 0 0 : 0 0 0
14. VfL Wolfsburg Sixflag68165 0 0 0 0 0 : 0 0 0
15. Eintracht Frankfurt Kuba16 0 0 0 0 0 : 0 0 0
16. 1. FC Union Berlin Al_Masih_ 0 0 0 0 0 : 0 0 0
17. TSG 1899 Hoffenheim HarunGS 0 0 0 0 0 : 0 0 0
18. RB Leipzig 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. FC Bayern München bavaria2022 0 0 0 0 0 : 0 0 0
2. Borussia Dortmund Hucki1981 0 0 0 0 0 : 0 0 0
3. Borussia Mönchengladbach Dani1900 0 0 0 0 0 : 0 0 0
4. SC Freiburg totto86 0 0 0 0 0 : 0 0 0
5. Hamburger SV poxxeLo 0 0 0 0 0 : 0 0 0
6. 1. FC Köln 0 0 0 0 0 : 0 0 0
7. Bayer 04 Leverkusen 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8. FC Schalke 04 EinfachAndy 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. VfB Stuttgart Telespieler 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. SV Werder Bremen Holger Baubkus 0 0 0 0 0 : 0 0 0
11. VfL Bochum 0 0 0 0 0 : 0 0 0
12. Hertha BSC Berlin Kidraxui 0 0 0 0 0 : 0 0 0
13. 1. FSV Mainz 05 Wemser81 0 0 0 0 0 : 0 0 0
14. VfL Wolfsburg Sixflag68165 0 0 0 0 0 : 0 0 0
15. Eintracht Frankfurt Kuba16 0 0 0 0 0 : 0 0 0
16. 1. FC Union Berlin Al_Masih_ 0 0 0 0 0 : 0 0 0
17. TSG 1899 Hoffenheim HarunGS 0 0 0 0 0 : 0 0 0
18. RB Leipzig 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. FC Bayern München bavaria2022 0 0 0 0 0 : 0 0 0
2. Borussia Dortmund Hucki1981 0 0 0 0 0 : 0 0 0
3. Borussia Mönchengladbach Dani1900 0 0 0 0 0 : 0 0 0
4. SC Freiburg totto86 0 0 0 0 0 : 0 0 0
5. Hamburger SV poxxeLo 0 0 0 0 0 : 0 0 0
6. 1. FC Köln 0 0 0 0 0 : 0 0 0
7. Bayer 04 Leverkusen 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8. FC Schalke 04 EinfachAndy 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. VfB Stuttgart Telespieler 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. SV Werder Bremen Holger Baubkus 0 0 0 0 0 : 0 0 0
11. VfL Bochum 0 0 0 0 0 : 0 0 0
12. Hertha BSC Berlin Kidraxui 0 0 0 0 0 : 0 0 0
13. 1. FSV Mainz 05 Wemser81 0 0 0 0 0 : 0 0 0
14. VfL Wolfsburg Sixflag68165 0 0 0 0 0 : 0 0 0
15. Eintracht Frankfurt Kuba16 0 0 0 0 0 : 0 0 0
16. 1. FC Union Berlin Al_Masih_ 0 0 0 0 0 : 0 0 0
17. TSG 1899 Hoffenheim HarunGS 0 0 0 0 0 : 0 0 0
18. RB Leipzig 0 0 0 0 0 : 0 0 0

Informationen zu den Markierungen


  Team Trainer Teamtreue Letztes Spiel Letzte Aktion
1. FC Köln
1. FC Union Berlin Al_Masih_ Tage 22.12.2022 23.12.2022 - 02:06 Uhr
1. FSV Mainz 05 Wemser81 Tage 24.11.2022 17.12.2022 - 14:30 Uhr
Bayer 04 Leverkusen
Borussia Dortmund Hucki1981 Tage 08.12.2022 07.12.2022 - 08:29 Uhr
Borussia Mönchengladbach Dani1900 Tage 17.12.2022 23.12.2022 - 08:09 Uhr
Eintracht Frankfurt Kuba16 Tage 27.11.2022 10.01.2023 - 20:42 Uhr
FC Bayern München bavaria2022 Tage 11.12.2022 05.01.2023 - 19:04 Uhr
FC Schalke 04 EinfachAndy Tage 10.12.2022 23.12.2022 - 17:44 Uhr
Hamburger SV poxxeLo Tage 07.12.2022 10.12.2022 - 18:15 Uhr
Hertha BSC Berlin Kidraxui Tage 02.12.2022 23.12.2022 - 16:55 Uhr
RB Leipzig
SC Freiburg totto86 Tage 04.11.2022 14.01.2023 - 10:04 Uhr
SV Werder Bremen Holger Baubkus Tage 23.12.2022 23.12.2022 - 11:59 Uhr
TSG 1899 Hoffenheim HarunGS Tage 22.12.2022 02.01.2023 - 22:56 Uhr
VfB Stuttgart Telespieler Tage 18.12.2022 29.12.2022 - 20:52 Uhr
VfL Bochum
VfL Wolfsburg Sixflag68165 Tage 23.12.2022 02.02.2023 - 19:36 Uhr
Datum Heim   Ergebnis   Gast

Torschützen

  Spieler   Team

Gelb-Sünder

  Spieler   Team

Gelb-Rot-Sünder

  Spieler   Team

Rot-Sünder

  Spieler   Team

Eigentorschützen

  Spieler   Team
Pos.   Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. TSG 1899 Hoffenheim 34 27 6 1 119 : 26 93 87
2. Eintracht Frankfurt 34 24 9 1 108 : 43 65 81
3. FC Bayern München 34 20 6 8 101 : 52 49 66
4. VfL Wolfsburg 34 17 11 6 81 : 44 37 62
5. SV Werder Bremen 34 14 16 4 42 : 30 12 58
6. Borussia Mönchengladbach 34 16 9 9 73 : 62 11 57
7. Hertha BSC Berlin 34 13 12 9 39 : 46 -7 51
8. RB Leipzig 34 13 5 16 41 : 34 7 44
9. 1. FSV Mainz 05 34 10 14 10 51 : 58 -7 44
10. FC Schalke 04 34 11 10 13 54 : 53 1 43
11. Hamburger SV 34 9 12 13 22 : 30 -8 39
12. Bayer 04 Leverkusen 34 10 7 17 59 : 51 8 37
13. Borussia Dortmund 34 7 13 14 44 : 69 -25 34
14. SC Freiburg 34 6 16 12 16 : 48 -32 34
15. 1. FC Köln 34 8 6 20 36 : 39 -3 30
16. VfB Stuttgart 34 5 12 17 23 : 87 -64 27
17. 1. FC Union Berlin 34 6 6 22 33 : 114 -81 24
18. VfL Bochum 34 2 6 26 15 : 71 -56 12

Countdown


00:00:00

Kader-Update

10.02.2023 - 08:38 Uhr

Tagesstatistiken

Spiele heute 0
Spiele gestern 0

Online