Tickermeldungen

FIFA 23 Next-Gen Onlineliga für PlayStation 5, Xbox Series und PC

Folgt uns auf den unseren Discord Server https://discord.gg/UQXh58khq6


Letzte Ergebnisse

Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
tA3103 6 4 1 1 24 : 14 13 2,17 seit 17.10.2022 (345 Tage)
tA3103 10 8 1 1 43 : 17 25 2,5 27.09.2022 - 17.10.2022 (20 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 1 2. Platz 22 14 7 1 68:27 49

Stamminformationen von SK Rapid Wien

Trainer: tA3103
Liga: ADMIRAL Bundesliga
Sterne:

Kader von SK Rapid Wien

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Niklas Hedl 22 68 79
TW Paul Gartler 26 66 70
TW Bernhard Unger 24 61 68
RAV Denso Kasius 20 62 75
RV Martin Koscelnik 28 66 67
IV Maximilian Hofmann 30 69 70
IV Kevin Wimmer 30 69 69
IV Michael Sollbauer 33 67 67
IV Christopher Dibon 32 63 63
IV Leopold Querfeld 19 62 80
LV Jonas Auer 23 67 73
LV Martin Moormann 22 61 69
ZDM Dejan Petrovič 25 68 73
ZDM Aleksa Pejić 24 65 71
ZDM Lion Schuster 23 64 74
ZDM Nikolas Sattlberger 19 58 74
RM Nicolas Kühn 23 71 77
RM Thorsten Schick 33 69 69
RM Ante Bajic 28 68 68
ZM Patrick Greil 27 68 71
ZM Roman Kerschbaum 29 68 68
ZM Moritz Oswald 21 60 72
LM Marco Grüll 25 72 77
LM Dragoljub Savić 22 61 69
ZOM Christoph Knasmüllner 31 68 68
ST Guido Burgstaller 34 72 72
ST Ferdy Druijf 25 69 74
ST Bernhard Zimmermann 21 65 76
Pos.   Spieler
TW Niklas Hedl 0 0 0 0 0 0
TW Paul Gartler 0 0 0 0 0 0
TW Bernhard Unger 0 0 0 0 0 0
RAV Denso Kasius 0 0 0 0 0 0
RV Martin Koscelnik 0 0 0 0 0 0
IV Maximilian Hofmann 0 0 0 0 0 0
IV Kevin Wimmer 0 0 0 0 0 0
IV Michael Sollbauer 0 0 0 0 0 0
IV Christopher Dibon 0 0 0 0 0 0
IV Leopold Querfeld 0 0 0 0 0 0
LV Jonas Auer 0 0 0 0 0 0
LV Martin Moormann 0 0 0 0 0 0
ZDM Dejan Petrovič 0 0 0 0 0 0
ZDM Aleksa Pejić 0 0 0 0 0 0
ZDM Lion Schuster 0 0 0 0 0 0
ZDM Nikolas Sattlberger 0 0 0 0 0 0
RM Nicolas Kühn 0 0 0 0 0 0
RM Thorsten Schick 0 0 0 0 0 0
RM Ante Bajic 0 0 0 0 0 0
ZM Patrick Greil 0 0 0 0 0 0
ZM Roman Kerschbaum 0 0 0 0 0 0
ZM Moritz Oswald 0 0 0 0 0 0
LM Marco Grüll 0 0 0 0 0 0
LM Dragoljub Savić 0 0 0 0 0 0
ZOM Christoph Knasmüllner 0 0 0 0 0 0
ST Guido Burgstaller 0 0 0 0 0 0
ST Ferdy Druijf 0 0 0 0 0 0
ST Bernhard Zimmermann 0 0 0 0 0 0

Countdown


00:00:00

Kader-Update

10.02.2023 - 08:38 Uhr

Tagesstatistiken

Spiele heute 0
Spiele gestern 0

Online