Tickermeldungen

FIFA 23 Next-Gen Onlineliga für PlayStation 5, Xbox Series und PC

Folgt uns auf den unseren Discord Server https://discord.gg/UQXh58khq6


Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
Hucki1981 8 1 0 7 12 : 32 3 0,38 seit 21.11.2022 (311 Tage)
bavaria2022 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 21.11.2022 - 21.11.2022 (0 Tage)
RichixAut 6 0 2 4 8 : 23 2 0,33 25.10.2022 - 21.11.2022 (27 Tage)
TSachenko 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 17.10.2022 - 24.10.2022 (7 Tage)
TSachenko 6 3 1 2 22 : 18 10 1,67 30.09.2022 - 17.10.2022 (17 Tage)
VivaLaVida 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 23.09.2022 - 29.09.2022 (6 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 1 5. Platz 0 0 0 0 0:0 0
Saison 1 13. Platz 34 7 13 14 44:69 34

Stamminformationen von Borussia Dortmund

Trainer: Hucki1981
Liga: 1. Bundesliga
Sterne:

Kader von Borussia Dortmund

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Gregor Kobel 25 85 89
TW Alexander Meyer 32 73 73
TW Marcel Lotka 22 65 76
RV Thomas Meunier 32 77 77
RV Julian Ryerson 25 74 78
RV Mateu Morey 23 72 79
IV Niklas Süle 28 85 87
IV Mats Hummels 34 84 84
IV Nico Schlotterbeck 23 81 87
IV Antonios Papadopoulos 24 66 75
IV Soumaila Coulibaly 19 64 82
IV Nnamdi Collins 19 61 81
LV Raphaël Guerreiro 29 82 82
LV Nico Schulz 30 73 73
LV Tom Rothe 18 65 82
ZDM Salih Özcan 25 79 82
RM Marius Wolf 28 77 77
RM Felix Passlack 25 70 73
ZM Jude Bellingham 20 85 91
ZM Mahmoud Dahoud 27 80 81
ZM Emre Can 29 80 80
ZM Abdoulaye Kamara 18 60 82
LM Giovanni Reyna 20 77 86
LM Jamie Bynoe-Gittens 19 67 87
ZOM Marco Reus 34 85 85
ZOM Julian Brandt 27 82 85
ZOM Göktan Gürpüz 20 62 78
ST Sébastien Haller 29 82 82
ST Donyell Malen 24 78 83
ST Anthony Modeste 35 77 77
ST Youssoufa Moukoko 18 75 89
ST Karim Adeyemi 21 75 86
Pos.   Spieler
TW Gregor Kobel 0 0 0 0 0 0
TW Alexander Meyer 0 0 0 0 0 0
TW Marcel Lotka 0 0 0 0 0 0
RV Thomas Meunier 0 0 0 0 0 0
RV Julian Ryerson 0 0 0 0 0 0
RV Mateu Morey 0 0 0 0 0 0
IV Niklas Süle 0 0 0 0 0 0
IV Mats Hummels 0 0 0 0 0 0
IV Nico Schlotterbeck 0 0 0 0 0 0
IV Antonios Papadopoulos 0 0 0 0 0 0
IV Soumaila Coulibaly 0 0 0 0 0 0
IV Nnamdi Collins 0 0 0 0 0 0
LV Raphaël Guerreiro 0 0 0 0 0 0
LV Nico Schulz 0 0 0 0 0 0
LV Tom Rothe 0 0 0 0 0 0
ZDM Salih Özcan 0 0 0 0 0 0
RM Marius Wolf 0 0 0 0 0 0
RM Felix Passlack 0 0 0 0 0 0
ZM Jude Bellingham 0 0 0 0 0 0
ZM Mahmoud Dahoud 0 0 0 0 0 0
ZM Emre Can 0 0 0 0 0 0
ZM Abdoulaye Kamara 0 0 0 0 0 0
LM Giovanni Reyna 0 0 0 0 0 0
LM Jamie Bynoe-Gittens 0 0 0 0 0 0
ZOM Marco Reus 0 0 0 0 0 0
ZOM Julian Brandt 0 0 0 0 0 0
ZOM Göktan Gürpüz 0 0 0 0 0 0
ST Sébastien Haller 0 0 0 0 0 0
ST Donyell Malen 0 0 0 0 0 0
ST Anthony Modeste 0 0 0 0 0 0
ST Youssoufa Moukoko 0 0 0 0 0 0
ST Karim Adeyemi 0 0 0 0 0 0

Countdown


00:00:00

Kader-Update

10.02.2023 - 08:38 Uhr

Tagesstatistiken

Spiele heute 0
Spiele gestern 0

Online