Tickermeldungen

FIFA 23 Next-Gen Onlineliga für PlayStation 5, Xbox Series und PC

Folgt uns auf den unseren Discord Server https://discord.gg/UQXh58khq6


Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
Kevko 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 22.12.2022 - 22.12.2022 (0 Tage)
paddy_1879 18 7 3 8 53 : 49 24 1,33 24.09.2022 - 18.12.2022 (85 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 1 3. Platz 0 0 0 0 0:0 0
Saison 1 12. Platz 30 8 6 16 52:55 30

Stamminformationen von Manchester City

Trainer:
Liga: Premier League
Sterne:

Kader von Manchester City

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Ederson 30 89 91
TW Stefan Ortega 30 80 80
TW Scott Carson 38 65 65
TW Cieran Slicker 21 52 69
RV Kyle Walker 33 85 85
RV Rico Lewis 18 68 86
IV Rúben Dias 26 88 91
IV Aymeric Laporte 29 86 87
IV John Stones 29 83 84
IV Manuel Akanji 28 82 83
IV Nathan Aké 28 80 81
LV Sergio Gómez 23 74 83
ZDM Rodri 27 87 89
ZDM Kalvin Phillips 27 80 83
ZM Kevin De Bruyne 32 91 91
ZM İlkay Gündoğan 32 85 85
ZM Máximo Perrone 20 71 84
ZM Alex Robertson 20 58 78
ZOM Bernardo Silva 29 88 88
ZOM Cole Palmer 21 66 83
RF Riyad Mahrez 32 85 85
RF Ben Knight 21 60 74
ST Erling Haaland 23 89 94
ST Julián Álvarez 23 79 86
LF Phil Foden 23 85 92
LF Jack Grealish 28 84 84
Pos.   Spieler
TW Ederson 0 0 0 0 0 0
TW Stefan Ortega 0 0 0 0 0 0
TW Scott Carson 0 0 0 0 0 0
TW Cieran Slicker 0 0 0 0 0 0
RV Kyle Walker 0 0 0 0 0 0
RV Rico Lewis 0 0 0 0 0 0
IV Rúben Dias 0 0 0 0 0 0
IV Aymeric Laporte 0 0 0 0 0 0
IV John Stones 0 0 0 0 0 0
IV Manuel Akanji 0 0 0 0 0 0
IV Nathan Aké 0 0 0 0 0 0
LV Sergio Gómez 0 0 0 0 0 0
ZDM Rodri 0 0 0 0 0 0
ZDM Kalvin Phillips 0 0 0 0 0 0
ZM Kevin De Bruyne 0 0 0 0 0 0
ZM İlkay Gündoğan 0 0 0 0 0 0
ZM Máximo Perrone 0 0 0 0 0 0
ZM Alex Robertson 0 0 0 0 0 0
ZOM Bernardo Silva 0 0 0 0 0 0
ZOM Cole Palmer 0 0 0 0 0 0
RF Riyad Mahrez 0 0 0 0 0 0
RF Ben Knight 0 0 0 0 0 0
ST Erling Haaland 0 0 0 0 0 0
ST Julián Álvarez 0 0 0 0 0 0
LF Phil Foden 0 0 0 0 0 0
LF Jack Grealish 0 0 0 0 0 0

Countdown


00:00:00

Kader-Update

10.02.2023 - 08:38 Uhr

Tagesstatistiken

Spiele heute 0
Spiele gestern 0

Online