![]() |
FIFA 23 Next-Gen Onlineliga für PlayStation 5, Xbox Series und PC Folgt uns auf den unseren Discord Server https://discord.gg/UQXh58khq6 |
Pos. | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
1. | HarunGS | 77 | 68 | 4 | 5 | 377 : 112 | 265 | 208 |
2. | tA3103 | 62 | 46 | 9 | 7 | 245 : 88 | 157 | 147 |
3. | Dani1900 | 61 | 38 | 6 | 17 | 204 : 145 | 59 | 120 |
4. | LinzerASK2702 | 58 | 36 | 7 | 15 | 231 : 143 | 88 | 115 |
5. | Kuba16 | 47 | 32 | 4 | 11 | 209 : 129 | 80 | 100 |
6. | sorreno | 41 | 26 | 10 | 5 | 125 : 59 | 66 | 88 |
7. | bavaria2022 | 55 | 21 | 8 | 26 | 170 : 168 | 2 | 71 |
8. | Wernersen83 | 39 | 21 | 4 | 14 | 143 : 108 | 35 | 67 |
9. | Kevko | 35 | 20 | 7 | 8 | 106 : 71 | 35 | 67 |
10. | DestinyKiings | 34 | 21 | 3 | 10 | 116 : 63 | 53 | 66 |
11. | Sixflag68165 | 46 | 16 | 3 | 27 | 129 : 161 | -32 | 51 |
12. | KarmaKillsMe | 26 | 15 | 4 | 7 | 90 : 57 | 33 | 49 |
13. | P_Lanzi1105 | 35 | 14 | 6 | 15 | 93 : 106 | -13 | 48 |
14. | Silent1948 | 22 | 15 | 2 | 5 | 78 : 44 | 34 | 47 |
15. | paddy_1879 | 39 | 12 | 6 | 21 | 101 : 122 | -21 | 42 |
16. | Wemser81 | 25 | 11 | 3 | 11 | 75 : 71 | 4 | 36 |
17. | Hucki1981 | 41 | 10 | 5 | 26 | 82 : 143 | -61 | 35 |
18. | RichixAut | 40 | 9 | 7 | 24 | 93 : 148 | -55 | 34 |
19. | Ricki | 21 | 9 | 2 | 10 | 52 : 65 | -13 | 29 |
20. | Morriz | 22 | 8 | 4 | 10 | 49 : 49 | 0 | 28 |
21. | Kidraxui | 14 | 7 | 2 | 5 | 53 : 50 | 3 | 23 |
22. | Xs1cht | 15 | 7 | 1 | 7 | 48 : 46 | 2 | 22 |
23. | Al_Masih_ | 77 | 3 | 10 | 64 | 63 : 336 | -273 | 19 |
24. | timtom | 12 | 6 | 0 | 6 | 50 : 45 | 5 | 18 |
25. | JadonSancho7BVB | 11 | 6 | 0 | 5 | 26 : 27 | -1 | 18 |
26. | Cesario_Maldini | 16 | 5 | 3 | 8 | 37 : 53 | -16 | 18 |
27. | Meparuri | 26 | 5 | 2 | 19 | 57 : 115 | -58 | 17 |
28. | OldSparky | 16 | 5 | 0 | 11 | 27 : 52 | -25 | 15 |
29. | Kisrocsorbdultra | 9 | 4 | 2 | 3 | 28 : 23 | 5 | 14 |
30. | Lmatti90 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 : 6 | 15 | 12 |
31. | Dachs.73 | 10 | 3 | 3 | 4 | 31 : 24 | 7 | 12 |
32. | DynamicPowerplay | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 : 22 | -9 | 12 |
33. | TSachenko | 11 | 3 | 2 | 6 | 30 : 39 | -9 | 11 |
34. | Serpico | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 : 30 | -11 | 11 |
35. | totto86 | 14 | 3 | 2 | 9 | 28 : 55 | -27 | 11 |
36. | Telespieler | 40 | 2 | 5 | 33 | 52 : 175 | -123 | 11 |
37. | Lazzqiq | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 : 6 | 9 | 9 |
38. | MirrorLp | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 : 11 | 8 | 9 |
39. | lukas921804 | 10 | 2 | 3 | 5 | 20 : 28 | -8 | 9 |
40. | TheGentelman | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 : 8 | 3 | 6 |
41. | Semih_06 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 : 8 | 2 | 6 |
42. | Arian | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 : 8 | 2 | 4 |
43. | Holger Baubkus | 14 | 0 | 4 | 10 | 12 : 56 | -44 | 4 |
44. | poxxeLo | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 : 0 | 5 | 3 |
45. | EinfachAndy | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 : 31 | -17 | 3 |
46. | xXmaximXx | 10 | 1 | 0 | 9 | 18 : 38 | -20 | 3 |
47. | Fl96 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 2 | 0 | 1 |
48. | KingGuido | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | -1 | 0 |
49. | Olis754 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 4 | -3 | 0 |
50. | reneleon3011 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 6 | -5 | 0 |
51. | mariohaubert | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 6 | -5 | 0 |
52. | onurc46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 5 | -5 | 0 |
53. | Mert | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 5 | -5 | 0 |
54. | gamer_junge21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 5 | -5 | 0 |
55. | xDybalaich | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 9 | -8 | 0 |
56. | Niklas2005 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 : 13 | -9 | 0 |
57. | Mister300Berlin | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 11 | -10 | 0 |
58. | FOHLEN1900 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 : 22 | -19 | 0 |
59. | Herrberg1983 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 : 35 | -31 | 0 |
60. | reneleon | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 : 42 | -35 | 0 |
00:00:00 |
10.02.2023 - 08:38 Uhr |
Spiele heute | 0 |
Spiele gestern | 0 |