Tickermeldungen

FIFA 23 Next-Gen Onlineliga für PlayStation 5, Xbox Series und PC

Folgt uns auf den unseren Discord Server https://discord.gg/UQXh58khq6

Ewige Tabelle der Teams

Pos.   Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. FC Zürich 27 26 1 0 148 : 37 111 79
2. TSG 1899 Hoffenheim 23 21 1 1 116 : 27 89 64
3. FC Arsenal London 22 20 1 1 102 : 33 69 61
4. Eintracht Frankfurt 21 18 1 2 106 : 49 57 55
5. FC Bayern München 27 17 3 7 103 : 55 48 54
6. FC Sion 21 16 0 5 91 : 36 55 48
7. FC Barcelona 20 13 5 2 74 : 35 39 44
8. Leicester City 20 13 4 3 64 : 40 24 43
9. VfL Wolfsburg 24 12 6 6 76 : 44 32 42
10. Red Bull Salzburg 15 13 1 1 67 : 31 36 40
11. Manchester United 21 13 1 7 72 : 49 23 40
12. SK Rapid Wien 16 12 2 2 67 : 31 36 38
13. SV Werder Bremen 19 11 5 3 47 : 29 18 38
14. Wolverhampton Wanderers 17 11 4 2 54 : 37 17 37
15. Borussia Mönchengladbach 23 12 1 10 69 : 63 6 37
16. Atlético Madrid 15 11 1 3 59 : 31 28 34
17. Tottenham Hotspur 20 10 3 7 80 : 60 20 33
18. BSC Young Boys Bern 19 10 3 6 61 : 45 16 33
19. Real Madrid 14 10 2 2 51 : 25 26 32
20. LASK Linz 15 10 2 3 65 : 43 22 32
21. Bayer 04 Leverkusen 18 10 1 7 59 : 41 18 31
22. RB Leipzig 13 9 2 2 41 : 21 20 29
23. FC Lugano 18 9 1 8 73 : 60 13 28
24. FC Villarreal 11 7 4 0 36 : 14 22 25
25. 1. FC Köln 11 8 1 2 36 : 21 15 25
26. FC Schalke 04 18 8 1 9 51 : 49 2 25
27. Servette Genf 16 8 1 7 44 : 54 -10 25
28. Aston Villa 18 7 3 8 53 : 49 4 24
29. Manchester City 18 7 3 8 53 : 49 4 24
30. 1. FSV Mainz 05 19 7 3 9 53 : 58 -5 24
31. AFC Bournemouth 15 6 4 5 32 : 25 7 22
32. FK Austria Wien 10 7 0 3 42 : 31 11 21
33. UD Almería 13 5 4 4 43 : 35 8 19
34. FC Basel 11 6 1 4 37 : 30 7 19
35. WSG Tirol 11 6 1 4 35 : 33 2 19
36. FC Fulham 10 5 3 2 31 : 16 15 18
37. FC Valencia 13 6 0 7 35 : 36 -1 18
38. FC Everton 16 5 3 8 37 : 53 -16 18
39. FC Luzern 18 5 3 10 40 : 63 -23 18
40. SK Sturm Graz 13 5 2 6 45 : 39 6 17
41. West Ham United 15 5 1 9 45 : 56 -11 16
42. FC Liverpool 16 4 4 8 38 : 51 -13 16
43. Kroatien 6 5 0 1 27 : 10 17 15
44. Hamburger SV 10 5 0 5 18 : 22 -4 15
45. Real Valladolid 13 4 3 6 30 : 36 -6 15
46. Rayo Vallecano 17 5 0 12 28 : 56 -28 15
47. Borussia Dortmund 20 4 3 13 42 : 73 -31 15
48. Celta Vigo 6 4 1 1 19 : 11 8 13
49. Ungarn 6 4 1 1 19 : 15 4 13
50. Elche CF 8 4 1 3 26 : 23 3 13
51. TSV Hartberg 13 4 1 8 41 : 50 -9 13
52. Deutschland 6 4 0 2 22 : 13 9 12
53. Betis Sevilla 15 3 3 9 38 : 56 -18 12
54. 1. FC Union Berlin 29 3 3 23 30 : 119 -89 12
55. SC Austria Lustenau 13 3 2 8 29 : 46 -17 11
56. Grasshopper Zürich 22 3 2 17 23 : 88 -65 11
57. SCR Altach 9 3 1 5 30 : 23 7 10
58. Mexiko 7 3 1 3 21 : 17 4 10
59. FC Getafe 10 3 1 6 27 : 32 -5 10
60. FC St. Gallen 12 3 1 8 36 : 47 -11 10
61. Athletic Bilbao 10 3 1 6 27 : 38 -11 10
62. Wolfsberger AC 13 2 4 7 21 : 39 -18 10
63. Niederlande 4 3 0 1 15 : 8 7 9
64. Dänemark 4 3 0 1 11 : 7 4 9
65. Portugal 4 3 0 1 11 : 8 3 9
66. CA Osasuna 6 3 0 3 18 : 18 0 9
67. Real Sociedad 9 1 4 4 26 : 29 -3 7
68. Newcastle United 12 1 4 7 23 : 45 -22 7
69. Leeds United 13 2 1 10 29 : 63 -34 7
70. Italien 3 2 0 1 11 : 6 5 6
71. Ghana 2 2 0 0 7 : 3 4 6
72. Norwegen 5 2 0 3 15 : 15 0 6
73. Polen 4 2 0 2 11 : 12 -1 6
74. Österreich 4 2 0 2 9 : 11 -2 6
75. FC Chelsea London 19 1 3 15 33 : 83 -50 6
76. Hertha BSC Berlin 13 1 2 10 28 : 51 -23 5
77. FC Brentford 12 1 2 9 21 : 52 -31 5
78. VfB Stuttgart 21 1 2 18 19 : 92 -73 5
79. Schweden 4 1 1 2 13 : 13 0 4
80. SK Austria Klagenfurt 9 1 1 7 13 : 36 -23 4
81. VfL Bochum 14 1 1 12 15 : 60 -45 4
82. Argentinien 2 1 0 1 6 : 4 2 3
83. Spanien 3 1 0 2 6 : 8 -2 3
84. England 3 1 0 2 10 : 14 -4 3
85. SC Freiburg 11 1 0 10 11 : 46 -35 3
86. SV Ried 15 0 3 12 11 : 64 -53 3
87. FC Winterthur 24 0 3 21 21 : 114 -93 3
88. USA 3 0 1 2 5 : 14 -9 1
89. FC Southampton 1 0 0 1 2 : 3 -1 0
90. Tschechien 1 0 0 1 0 : 2 -2 0
91. Frankreich 2 0 0 2 4 : 9 -5 0
92. Belgien 1 0 0 1 3 : 8 -5 0
93. Ukraine 2 0 0 2 3 : 8 -5 0
94. Australien 1 0 0 1 1 : 6 -5 0
95. Nottingham Forest 1 0 0 1 0 : 5 -5 0
96. Marokko 2 0 0 2 3 : 9 -6 0
97. Kanada 3 0 0 3 1 : 14 -13 0
98. FC Sevilla 14 0 0 14 12 : 74 -62 0

Countdown


00:00:00

Kader-Update

10.02.2023 - 08:38 Uhr

Tagesstatistiken

Spiele heute 0
Spiele gestern 0

Online