Tickermeldungen

FIFA 23 Next-Gen Onlineliga für PlayStation 5, Xbox Series und PC

Folgt uns auf den unseren Discord Server https://discord.gg/UQXh58khq6



  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
TSG 1899 Hoffenheim 12 63 5,25
FC Zürich 13 67 5,15
Eintracht Frankfurt 12 60 5,00
FC Arsenal London 11 53 4,82
Real Madrid 5 23 4,60
FC Lugano 9 41 4,56
LASK Linz 8 36 4,50
FK Austria Wien 4 18 4,50
SK Rapid Wien 9 39 4,33
Red Bull Salzburg 7 30 4,29
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
FC Zürich 14 81 5,79
Eintracht Frankfurt 9 46 5,11
TSG 1899 Hoffenheim 11 53 4,82
FC Sion 11 51 4,64
Red Bull Salzburg 8 37 4,63
FC Arsenal London 11 49 4,45
Atlético Madrid 8 34 4,25
LASK Linz 7 29 4,14
West Ham United 7 29 4,14
FC Barcelona 9 37 4,11
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
RB Leipzig 6 5 0,83
FC Arsenal London 11 11 1,00
FC Barcelona 11 11 1,00
FC Zürich 13 14 1,08
TSG 1899 Hoffenheim 12 14 1,17
Real Madrid 5 6 1,20
Atlético Madrid 7 9 1,29
FC Villarreal 5 7 1,40
SV Werder Bremen 9 14 1,56
VfL Wolfsburg 13 21 1,62
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
FC Villarreal 6 7 1,17
TSG 1899 Hoffenheim 11 13 1,18
Wolverhampton Wanderers 9 11 1,22
SK Rapid Wien 7 9 1,29
BSC Young Boys Bern 9 12 1,33
FC Fulham 5 7 1,40
FC Sion 11 16 1,45
Celta Vigo 4 6 1,50
SV Werder Bremen 10 15 1,50
AFC Bournemouth 9 14 1,56
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Nottingham Forest 1 0 0,00
SV Ried 8 5 0,63
VfB Stuttgart 11 10 0,91
Grasshopper Zürich 10 10 1,00
FC Winterthur 12 13 1,08
FC Sevilla 7 8 1,14
Newcastle United 7 8 1,14
VfL Bochum 6 7 1,17
SC Freiburg 6 7 1,17
AFC Bournemouth 6 7 1,17
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
FC Sevilla 7 4 0,57
FC Winterthur 12 8 0,67
1. FC Union Berlin 15 10 0,67
SC Freiburg 5 4 0,80
SV Ried 7 6 0,86
VfB Stuttgart 10 9 0,90
VfL Bochum 8 8 1,00
Grasshopper Zürich 12 13 1,08
Wolfsberger AC 6 7 1,17
SK Austria Klagenfurt 5 7 1,40
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
FC Sevilla 7 38 5,43
Nottingham Forest 1 5 5,00
SK Austria Klagenfurt 4 20 5,00
FC Winterthur 12 59 4,92
Leeds United 7 34 4,86
FC Brentford 5 23 4,60
VfB Stuttgart 11 49 4,45
Athletic Bilbao 6 25 4,17
FC Chelsea London 12 50 4,17
SV Ried 8 33 4,13
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
FC Sevilla 7 36 5,14
Leeds United 6 29 4,83
TSV Hartberg 5 24 4,80
FC Chelsea London 7 33 4,71
VfL Bochum 8 37 4,63
FC Winterthur 12 55 4,58
Hertha BSC Berlin 7 32 4,57
1. FC Union Berlin 15 68 4,53
SV Ried 7 31 4,43
SC Freiburg 5 22 4,40

  Team Spiele Schüsse Schnitt
FC Arsenal London 11 141 12,82
SK Sturm Graz 6 75 12,50
Real Madrid 5 62 12,40
Wolverhampton Wanderers 8 93 11,63
Red Bull Salzburg 7 80 11,43
FC Schalke 04 9 101 11,22
LASK Linz 8 87 10,88
1. FC Köln 4 41 10,25
FC Sion 10 102 10,20
FC Villarreal 5 51 10,20
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Red Bull Salzburg 7 62 8,86
FC Zürich 13 105 8,08
FC Arsenal London 11 87 7,91
FC Bayern München 16 116 7,25
FC Sion 10 72 7,20
Eintracht Frankfurt 12 84 7,00
TSV Hartberg 8 56 7,00
FC Schalke 04 9 62 6,89
FC Villarreal 5 33 6,60
SK Sturm Graz 6 39 6,50
  Team Spiele Schnitt
Celta Vigo 2 90,91%
FC Zürich 13 80,15%
Eintracht Frankfurt 12 79,25%
FC Luzern 10 78,95%
Leicester City 9 78,38%
FK Austria Wien 4 78,13%
Red Bull Salzburg 7 77,50%
SK Austria Klagenfurt 4 76,92%
Tottenham Hotspur 9 75,38%
FC Fulham 5 74,29%
  Team Spiele Schnitt
FC Villarreal 5 61,00%
FC Arsenal London 11 58,00%
SV Werder Bremen 9 55,11%
Leicester City 9 54,67%
Tottenham Hotspur 9 54,33%
FC Valencia 5 54,20%
Eintracht Frankfurt 12 53,83%
Borussia Mönchengladbach 10 53,80%
CA Osasuna 3 53,33%
1. FC Union Berlin 14 53,00%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Real Madrid 5 213 42,60
West Ham United 8 281 35,13
Servette Genf 9 309 34,33
SCR Altach 4 136 34,00
Leicester City 9 276 30,67
Athletic Bilbao 6 177 29,50
Wolverhampton Wanderers 8 231 28,88
Red Bull Salzburg 7 189 27,00
TSV Hartberg 8 214 26,75
FC Lugano 9 236 26,22

  Team Spiele Schüsse Schnitt
Atlético Madrid 8 102 12,75
FC Zürich 14 159 11,36
FC Sion 11 120 10,91
Real Madrid 9 98 10,89
1. FC Köln 7 75 10,71
West Ham United 7 75 10,71
BSC Young Boys Bern 9 95 10,56
AFC Bournemouth 9 95 10,56
Wolverhampton Wanderers 9 92 10,22
Newcastle United 5 51 10,20
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Atlético Madrid 8 79 9,88
1. FC Köln 7 62 8,86
West Ham United 7 60 8,57
FC Zürich 14 113 8,07
Red Bull Salzburg 8 64 8,00
FC Bayern München 11 85 7,73
BSC Young Boys Bern 9 69 7,67
LASK Linz 7 51 7,29
FC Arsenal London 11 80 7,27
Eintracht Frankfurt 9 64 7,11
  Team Spiele Schnitt
FC Fulham 5 58,00%
Celta Vigo 4 56,25%
FK Austria Wien 6 54,50%
FC Barcelona 9 54,44%
SCR Altach 5 54,20%
Newcastle United 5 54,20%
Eintracht Frankfurt 9 54,11%
Real Madrid 9 53,56%
Elche CF 6 53,33%
SK Rapid Wien 7 53,14%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Real Madrid 9 311 34,56
FC Getafe 4 132 33,00
Real Sociedad 4 132 33,00
Red Bull Salzburg 8 255 31,88
Wolverhampton Wanderers 9 283 31,44
FC Fulham 5 143 28,60
Servette Genf 7 198 28,29
BSC Young Boys Bern 9 252 28,00
SC Freiburg 5 139 27,80
West Ham United 7 194 27,71

Countdown


00:00:00

Kader-Update

10.02.2023 - 08:38 Uhr

Tagesstatistiken

Spiele heute 0
Spiele gestern 0

Online