Tickermeldungen

FIFA 23 Next-Gen Onlineliga für PlayStation 5, Xbox Series und PC

Folgt uns auf den unseren Discord Server https://discord.gg/UQXh58khq6

  Heim   Ergebnis   Gast
SV Werder Bremen
Holger Baubkus
2 : 2 VfL Wolfsburg
Sixflag68165
Leeds United
Meparuri
0 : 5 FC Arsenal London
HarunGS
FC Zürich
HarunGS
5 : 0 Grasshopper Zürich
Al_Masih_
Grasshopper Zürich
Al_Masih_
0 : 5 FC Zürich
HarunGS
TSG 1899 Hoffenheim
HarunGS
6 : 1 1. FC Union Berlin
Al_Masih_
VfB Stuttgart
Telespieler
1 : 2 1. FC Union Berlin
Al_Masih_
FC Chelsea London
Telespieler
2 : 3 Leicester City
Dani1900
SK Rapid Wien
tA3103
2 : 2 SK Sturm Graz
Kevko
Red Bull Salzburg
Dani1900
4 : 3 TSV Hartberg
Sixflag68165
VfL Wolfsburg
Sixflag68165
2 : 6 Borussia Mönchengladbach
Dani1900
Leicester City
Dani1900
5 : 4 Manchester United
Sixflag68165
VfL Wolfsburg
Sixflag68165
1 : 3 FC Bayern München
bavaria2022
FC Bayern München
bavaria2022
7 : 2 Borussia Mönchengladbach
Dani1900
Leicester City
Dani1900
2 : 1 Aston Villa
bavaria2022
FC Schalke 04
EinfachAndy
2 : 5 Borussia Mönchengladbach
Dani1900
Real Sociedad
EinfachAndy
3 : 4 Real Madrid
Wernersen83
Rayo Vallecano
OldSparky
4 : 2 Real Sociedad
EinfachAndy
Aston Villa
bavaria2022
3 : 4 Manchester United
Sixflag68165
FC Bayern München
bavaria2022
5 : 1 SV Werder Bremen
Holger Baubkus
Real Madrid
Wernersen83
4 : 0 Rayo Vallecano
OldSparky
Rayo Vallecano
OldSparky
4 : 0 FC Sevilla
Holger Baubkus
1. FC Union Berlin
Al_Masih_
2 : 1 Borussia Dortmund
Hucki1981
1. FC Union Berlin
Al_Masih_
1 : 1 SV Werder Bremen
Holger Baubkus
Borussia Mönchengladbach
Dani1900
2 : 6 TSG 1899 Hoffenheim
HarunGS
Hamburger SV
poxxeLo
5 : 0 1. FC Union Berlin
Al_Masih_
zu den letzten Ergebnissen
    Frei Min. Bis
Premier League 9 3 01.01.70
1. Bundesliga 10 10 01.01.70
La Liga 0 0 01.01.70
ADMIRAL Bundesliga 0 0 01.01.70
Super League 0 0 01.01.70
DFB-Pokal 01.01.70
FA-Cup 01.01.70
Copa del Rey 01.01.70
Schweizer Cup 01.01.70
ÖFB-Cup 01.01.70
Weltmeisterschaft 0 0 01.01.70
  Spieler   Team Tore
  Titel Datum
  Trainer Teams Letzte 20 Spiele Punkte
1. Al_Masih_ USSUSUUUSUUSSUSUUSUS 38 / 60
2. tA3103 SSUSSSSSUSUUUSUUUUUU 38 / 60
3. Wernersen83 SUUUUUSUUSUSUSUUSUSU 34 / 60
4. Kuba16 SUSUUSUUUSUSUSUSUUUU 34 / 60
5. Sixflag68165 UUUUUSUSSUUSUSUUUSUU 32 / 60
6. MirrorLp SSSNNSSSSSSUUUUU 32 / 60
7. totto86 UUUUSUUSUSUUUSUUSUSU 32 / 60
8. Dani1900 UUSUUSSUSUUSUUSUUUUU 32 / 60
9. lukas921804 UUUUUSNSSSSSUUUUUUUU 31 / 60
10. bavaria2022 UUUUUUUUUSUUSUSSUUSU 30 / 60
11. OldSparky NSUUUNNNNSNSSSSSSUUU 30 / 60
12. Cesario_Maldini SNUUUSNSUUSSUUUUUUUS 30 / 60
13. Kevko UUUSUSUSUUSUUUUUSUUU 30 / 60
14. HarunGS UUUUUUUUSSUUSUUUSSUU 30 / 60
15. Wemser81 NSSNNSSSSUUUUUUUUUUU 29 / 60
16. Kisrocsorbdultra UUUSUUSSUSUUUUUUUUUU 28 / 60
17. Fl96 UUSNNUUUSUUSSUSUUUUU 28 / 60
18. Mister300Berlin NNNUSUUUSUSUSUUUSUS 28 / 60
19. Holger Baubkus SSSSUUUUUUUUUUUUUUUU 28 / 60
20. Hucki1981 UUUUUUUUUUSSUUSSUUUU 28 / 60
21. Meparuri UUUUUUUUUUSSUUUUUSUS 28 / 60
22. poxxeLo SSSSSUUUUUUUUUUUU 27 / 60
23. Telespieler SUUUUUUUUUSUUUUUUUUS 26 / 60
24. EinfachAndy SSSUUUUUUUUUUUUUUUUU 26 / 60
25. LinzerASK2702 UUUUUUUUUSUUUUSUUUSU 26 / 60
26. Kidraxui UUUUUUUUSUUUUUSUUUUU 24 / 60
Pos. Trainer Sp. S U N Tore Pkt Pkt. pro Spiel
1. poxxeLo 1 1 0 0 5 : 0 3 3
2. HarunGS 77 68 4 5 377 : 112 208 2,7
3. tA3103 62 46 9 7 245 : 88 147 2,37
4. Kuba16 47 32 4 11 209 : 129 100 2,13
5. LinzerASK2702 58 36 7 15 231 : 143 115 1,98
6. Dani1900 61 38 6 17 204 : 145 120 1,97
7. Kevko 35 20 7 8 106 : 71 67 1,91
8. MirrorLp 5 3 0 2 19 : 11 9 1,8
9. Wernersen83 39 21 4 14 143 : 108 67 1,72
10. Kidraxui 14 7 2 5 53 : 50 23 1,64
11. Kisrocsorbdultra 9 4 2 3 28 : 23 14 1,56
12. Wemser81 25 11 3 11 75 : 71 36 1,44
13. bavaria2022 55 21 8 26 170 : 168 71 1,29
14. Cesario_Maldini 16 5 3 8 37 : 53 18 1,13
15. Sixflag68165 46 16 3 27 129 : 161 51 1,11
16. Fl96 1 0 1 0 2 : 2 1 1
17. OldSparky 16 5 0 11 27 : 52 15 0,94
18. lukas921804 10 2 3 5 20 : 28 9 0,9
19. Hucki1981 41 10 5 26 82 : 143 35 0,85
20. totto86 14 3 2 9 28 : 55 11 0,79
21. Meparuri 26 5 2 19 57 : 115 17 0,65
22. EinfachAndy 7 1 0 6 14 : 31 3 0,43
23. Holger Baubkus 14 0 4 10 12 : 56 4 0,29
24. Telespieler 40 2 5 33 52 : 175 11 0,28
25. Al_Masih_ 77 3 10 64 63 : 336 19 0,25
26. Mister300Berlin 2 0 0 2 1 : 11 0 0

News / Video

Discord Server 19.10.22

Folgt uns auf unseren Discord Server


 
https://discord.gg/UQXh58khq6

  Thema Datum
Manchester City (5.0*)
im Forum: Teamtreue Teams
von Webmaster
22.12.22 - 23:53 Uhr
FC Liverpool (5.0*)
im Forum: Teamtreue Teams
von Webmaster
22.12.22 - 14:06 Uhr
Manchester City (5.0*)
im Forum: Teamtreue Teams
von Kevko
20.12.22 - 19:43 Uhr
zum Forum
Begegnung Link Datum

Tor des Monats

0 Einsendungen

Tabellen der Ligen

ADMIRAL Bundesliga
Pos. Team Sp. +/- Pkt.
1. 0 0 0
2. 0 0 0
3. 0 0 0
4. 0 0 0
5. 0 0 0
6. 0 0 0
7. 0 0 0
8. 0 0 0
9. 0 0 0
10. 0 0 0
11. 0 0 0
12. 0 0 0
Super League
Pos. Team Sp. +/- Pkt.
1. 0 0 0
2. 0 0 0
3. 0 0 0
4. 0 0 0
5. 0 0 0
6. 0 0 0
7. 0 0 0
8. 0 0 0
9. 0 0 0
10. 0 0 0
1. Bundesliga
Pos. Team Sp. +/- Pkt.
1. 0 0 0
2. 0 0 0
3. 0 0 0
4. 0 0 0
5. 0 0 0
6. 0 0 0
7. 0 0 0
8. 0 0 0
9. 0 0 0
10. 0 0 0
11. 0 0 0
12. 0 0 0
13. 0 0 0
14. 0 0 0
15. 0 0 0
16. 0 0 0
17. 0 0 0
18. 0 0 0
Premier League
Pos. Team Sp. +/- Pkt.
1. 0 0 0
2. 0 0 0
3. 0 0 0
4. 0 0 0
5. 0 0 0
6. 0 0 0
7. 0 0 0
8. 0 0 0
9. 0 0 0
10. 0 0 0
11. 0 0 0
12. 0 0 0
13. 0 0 0
14. 0 0 0
15. 0 0 0
16. 0 0 0
La Liga
Pos. Team Sp. +/- Pkt.
1. 0 0 0
2. 0 0 0
3. 0 0 0
4. 0 0 0
5. 0 0 0
6. 0 0 0
7. 0 0 0
8. 0 0 0
9. 0 0 0
10. 0 0 0
11. 0 0 0
12. 0 0 0
13. 0 0 0
14. 0 0 0
15. 0 0 0
16. 0 0 0

Countdown


00:00:00

Kader-Update

10.02.2023 - 08:38 Uhr

Tagesstatistiken

Spiele heute 0
Spiele gestern 0

Online