Tickermeldungen

FIFA 23 Next-Gen Onlineliga für PlayStation 5, Xbox Series und PC

Folgt uns auf den unseren Discord Server https://discord.gg/UQXh58khq6


Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
Kevko 5 3 2 0 19 : 7 11 2,2 22.11.2022 - 10.12.2022 (18 Tage)
KarmaKillsMe 4 3 0 1 17 : 5 9 2,25 03.11.2022 - 09.11.2022 (6 Tage)
SimplyClever85 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 31.10.2022 - 02.11.2022 (2 Tage)
Sixflag68165 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 31.10.2022 - 31.10.2022 (0 Tage)
Al_Masih_ 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 31.10.2022 - 31.10.2022 (0 Tage)
Sixflag68165 6 2 0 4 10 : 24 6 1 17.10.2022 - 31.10.2022 (14 Tage)
Sixflag68165 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 17.10.2022 - 17.10.2022 (0 Tage)
Niklas2005 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 12.10.2022 - 15.10.2022 (3 Tage)
Hucki1981 4 2 1 1 15 : 9 7 1,75 12.10.2022 - 12.10.2022 (0 Tage)
PeeDee23x 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 03.10.2022 - 09.10.2022 (6 Tage)
edukat 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 30.09.2022 - 02.10.2022 (2 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 1 7. Platz 0 0 0 0 0:0 0
Saison 1 8. Platz 36 10 7 19 61:58 37

Stamminformationen von BSC Young Boys Bern

Trainer:
Liga: Super League
Sterne:

Kader von BSC Young Boys Bern

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW David von Ballmoos 28 74 76
TW Anthony Racioppi 24 69 74
TW Dario Marzino 27 57 62
TW Leandro Zbinden 21 56 72
RAV Kevin Rüegg 25 70 76
RV Quentin Maceiras 28 66 67
RV Lewin Blum 22 62 74
IV Mohamed Ali Camara 26 71 75
IV Fabian Lustenberger 35 71 71
IV Sandro Lauper 27 70 75
IV Cédric Zesiger 25 70 75
IV Aurèle Amenda 20 56 76
LV Ulisses Garcia 27 72 73
LV Loris Benito 31 69 69
ZDM Cheikh Niasse 23 69 77
ZDM Miguel Chaiwa 19 55 76
RM Christian Fassnacht 30 76 76
ZM Filip Ugrinic 24 74 81
ZM Kastriot Imeri 23 68 77
LM Donat Rrudhani 24 66 75
ZOM Fabian Rieder 21 70 83
ST Jean-Pierre Nsame 30 75 75
ST Meschack Elia 26 72 77
ST Cedric Itten 26 70 73
ST Joël Monteiro 24 59 66
Pos.   Spieler
TW David von Ballmoos 0 0 0 0 0 0
TW Anthony Racioppi 0 0 0 0 0 0
TW Dario Marzino 0 0 0 0 0 0
TW Leandro Zbinden 0 0 0 0 0 0
RAV Kevin Rüegg 0 0 0 0 0 0
RV Quentin Maceiras 0 0 0 0 0 0
RV Lewin Blum 0 0 0 0 0 0
IV Mohamed Ali Camara 0 0 0 0 0 0
IV Fabian Lustenberger 0 0 0 0 0 0
IV Sandro Lauper 0 0 0 0 0 0
IV Cédric Zesiger 0 0 0 0 0 0
IV Aurèle Amenda 0 0 0 0 0 0
LV Ulisses Garcia 0 0 0 0 0 0
LV Loris Benito 0 0 0 0 0 0
ZDM Cheikh Niasse 0 0 0 0 0 0
ZDM Miguel Chaiwa 0 0 0 0 0 0
RM Christian Fassnacht 0 0 0 0 0 0
ZM Filip Ugrinic 0 0 0 0 0 0
ZM Kastriot Imeri 0 0 0 0 0 0
LM Donat Rrudhani 0 0 0 0 0 0
ZOM Fabian Rieder 0 0 0 0 0 0
ST Jean-Pierre Nsame 0 0 0 0 0 0
ST Meschack Elia 0 0 0 0 0 0
ST Cedric Itten 0 0 0 0 0 0
ST Joël Monteiro 0 0 0 0 0 0

Countdown


00:00:00

Kader-Update

10.02.2023 - 08:38 Uhr

Tagesstatistiken

Spiele heute 0
Spiele gestern 0

Online