![]() |
FIFA 23 Next-Gen Onlineliga für PlayStation 5, Xbox Series und PC Folgt uns auf den unseren Discord Server https://discord.gg/UQXh58khq6 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Rayo Vallecano
OldSparky |
![]() |
4 : 0 |
![]() |
FC Sevilla
Holger Baubkus |
08.12.22 - 12:35 Uhr |
![]() |
UD Almería
LinzerASK2702 |
![]() |
5 : 0 |
![]() |
FC Sevilla
Holger Baubkus |
01.12.22 - 12:56 Uhr |
![]() |
FC Barcelona
tA3103 |
![]() |
6 : 1 |
![]() |
FC Sevilla
Holger Baubkus |
26.11.22 - 20:19 Uhr |
![]() |
FC Sevilla
Holger Baubkus |
![]() |
2 : 6 |
![]() |
Atlético Madrid
Kidraxui |
24.11.22 - 13:13 Uhr |
![]() |
FC Sevilla
Holger Baubkus |
![]() |
2 : 5 |
![]() |
FC Valencia
MirrorLp |
22.11.22 - 14:10 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Holger Baubkus | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 : 31 | 0 | 0 | seit 16.11.2022 (380 Tage) |
FOHLEN1900 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 : 22 | 0 | 0 | 23.10.2022 - 15.11.2022 (24 Tage) |
reneleon | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 15 | 0 | 0 | 11.10.2022 - 14.10.2022 (3 Tage) |
reneleon3011 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 6 | 0 | 0 | 10.10.2022 - 11.10.2022 (0 Tage) |
Webmaster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 09.10.2022 - 09.10.2022 (0 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 1 | 12. Platz | 30 | 6 | 10 | 14 | 18:74 | 28 |
Trainer: | Holger Baubkus |
Liga: | La Liga |
Sterne: | ![]() |
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Yassine Bounou | ![]() |
32 | 85 | 85 | |
TW | ![]() |
Marko Dmitrović | ![]() |
31 | 80 | 80 | |
TW | ![]() |
Alberto Flores | ![]() |
20 | 61 | 77 | |
TW | ![]() |
Adrián González | ![]() |
23 | 60 | 67 | |
RV | ![]() |
Jesús Navas | ![]() |
38 | 81 | 81 | |
RV | ![]() |
Gonzalo Montiel | ![]() |
26 | 79 | 81 | |
IV | ![]() |
Marcão | ![]() |
27 | 79 | 83 | |
IV | ![]() |
Karim Rekik | ![]() |
29 | 77 | 79 | |
IV | ![]() |
Tanguy Nianzou | ![]() |
21 | 73 | 84 | |
IV | ![]() |
Loïc Badé | ![]() |
23 | 73 | 81 | |
LV | ![]() |
Marcos Acuña | ![]() |
32 | 85 | 85 | |
LV | ![]() |
Alex Telles | ![]() |
30 | 80 | 80 | |
LV | ![]() |
Pablo Pérez | ![]() |
22 | 63 | 74 | |
ZDM | ![]() |
Fernando | ![]() |
36 | 83 | 83 | |
ZDM | ![]() |
Nemanja Gudelj | ![]() |
32 | 79 | 79 | |
ZDM | ![]() |
Pape Gueye | ![]() |
24 | 75 | 78 | |
ZDM | ![]() |
Ryan Johansson | ![]() |
22 | 60 | 71 | |
ZM | ![]() |
Ivan Rakitić | ![]() |
35 | 82 | 82 | |
ZM | ![]() |
Joan Jordán | ![]() |
29 | 80 | 80 | |
ZM | ![]() |
Óliver Torres | ![]() |
29 | 77 | 77 | |
LM | ![]() |
Bryan Gil | ![]() |
22 | 76 | 83 | |
ZOM | ![]() |
Alejandro Gómez | ![]() |
35 | 84 | 84 | |
RF | ![]() |
Lucas Ocampos | ![]() |
29 | 80 | 80 | |
RF | ![]() |
Jesús Corona | ![]() |
30 | 80 | 80 | |
RF | ![]() |
Suso | ![]() |
30 | 79 | 79 | |
RF | ![]() |
Erik Lamela | ![]() |
31 | 79 | 79 | |
RF | ![]() |
Adnan Januzaj | ![]() |
28 | 78 | 78 | |
ST | ![]() |
Youssef En-Nesyri | ![]() |
26 | 80 | 84 | |
ST | ![]() |
Rafa Mir | ![]() |
26 | 79 | 83 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Yassine Bounou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Marko Dmitrović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Alberto Flores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Adrián González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Jesús Navas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Gonzalo Montiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Marcão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Karim Rekik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Tanguy Nianzou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Loïc Badé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Marcos Acuña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Alex Telles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Pablo Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Fernando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Nemanja Gudelj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Pape Gueye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Ryan Johansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Ivan Rakitić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Joan Jordán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Óliver Torres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Bryan Gil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Alejandro Gómez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | ![]() |
Lucas Ocampos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | ![]() |
Jesús Corona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | ![]() |
Erik Lamela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | ![]() |
Suso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | ![]() |
Adnan Januzaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Youssef En-Nesyri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Rafa Mir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00:00:00 |
10.02.2023 - 08:38 Uhr |
Spiele heute | 0 |
Spiele gestern | 0 |