Tickermeldungen

FIFA 23 Next-Gen Onlineliga für PlayStation 5, Xbox Series und PC

Folgt uns auf den unseren Discord Server https://discord.gg/UQXh58khq6


Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
totto86 3 0 0 3 0 : 15 0 0 seit 18.10.2022 (159 Tage)
paddy_1879 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 18.10.2022 - 18.10.2022 (0 Tage)
reneleon 6 0 0 6 5 : 27 0 0 09.10.2022 - 14.10.2022 (5 Tage)
Bentinga 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 09.10.2022 - 09.10.2022 (0 Tage)
Bentinga 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 24.09.2022 - 09.10.2022 (15 Tage)
sorreno 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 22.09.2022 - 24.09.2022 (2 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 1 14. Platz 34 6 16 12 16:48 34

Stamminformationen von SC Freiburg

Trainer: totto86
Liga: 1. Bundesliga
Sterne:

Kader von SC Freiburg

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Mark Flekken 29 81 81
TW Benjamin Uphoff 29 70 70
TW Noah Atubolu 20 66 79
RV Lukas Kübler 30 75 75
RV Kiliann Sildillia 20 71 82
IV Matthias Ginter 29 83 84
IV Philipp Lienhart 26 78 80
IV Manuel Gulde 32 74 74
IV Kenneth Schmidt 20 65 75
LV Christian Günter 30 80 80
LV Kimberly Ezekwem 21 63 70
ZDM Nicolas Höfler 33 76 76
ZDM Maximilian Eggestein 26 75 76
ZDM Yannik Keitel 23 70 76
RM Ritsu Doan 24 78 82
RM Roland Sallai 25 76 77
RM Jonathan Schmid 32 73 73
ZM Robert Wagner 19 66 79
ZM Merlin Röhl 20 65 77
LM Vincenzo Grifo 29 82 82
LM Noah Weißhaupt 21 66 77
ZOM Daniel-Kofi Kyereh 27 75 78
ZOM Jeong Woo Yeong 23 73 77
ST Michael Gregoritsch 28 77 77
ST Lucas Höler 28 73 73
ST Nils Petersen 34 73 73
Pos.   Spieler
TW Mark Flekken 0 0 0 0 0 0
TW Benjamin Uphoff 0 0 0 0 0 0
TW Noah Atubolu 0 0 0 0 0 0
RV Lukas Kübler 0 0 0 0 0 0
RV Kiliann Sildillia 0 0 0 0 0 0
IV Matthias Ginter 0 0 0 0 0 0
IV Philipp Lienhart 0 0 0 0 0 0
IV Manuel Gulde 0 0 0 0 0 0
IV Kenneth Schmidt 0 0 0 0 0 0
LV Christian Günter 0 0 0 0 0 0
LV Kimberly Ezekwem 0 0 0 0 0 0
ZDM Nicolas Höfler 0 0 0 0 0 0
ZDM Maximilian Eggestein 0 0 0 0 0 0
ZDM Yannik Keitel 0 0 0 0 0 0
RM Ritsu Doan 0 0 0 0 0 0
RM Roland Sallai 0 0 0 0 0 0
RM Jonathan Schmid 0 0 0 0 0 0
ZM Robert Wagner 0 0 0 0 0 0
ZM Merlin Röhl 0 0 0 0 0 0
LM Vincenzo Grifo 0 0 0 0 0 0
LM Noah Weißhaupt 0 0 0 0 0 0
ZOM Daniel-Kofi Kyereh 0 0 0 0 0 0
ZOM Jeong Woo Yeong 0 0 0 0 0 0
ST Michael Gregoritsch 0 0 0 0 0 0
ST Lucas Höler 0 0 0 0 0 0
ST Nils Petersen 0 0 0 0 0 0

Countdown


00:00:00

Kader-Update

10.02.2023 - 08:38 Uhr

Tagesstatistiken

Spiele heute 0
Spiele gestern 0

Online