![]() |
FIFA 23 Next-Gen Onlineliga für PlayStation 5, Xbox Series und PC Folgt uns auf den unseren Discord Server https://discord.gg/UQXh58khq6 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Athletic Bilbao
Meparuri |
![]() |
7 : 8 |
![]() |
Atlético Madrid
Kidraxui |
02.12.22 - 16:51 Uhr |
![]() |
Athletic Bilbao
Meparuri |
![]() |
2 : 5 |
![]() |
Atlético Madrid
Kidraxui |
02.12.22 - 16:47 Uhr |
![]() |
Real Valladolid
lukas921804 |
![]() |
2 : 3 |
![]() |
Atlético Madrid
Kidraxui |
30.11.22 - 20:24 Uhr |
![]() |
Atlético Madrid
Kidraxui |
![]() |
2 : 3 |
![]() |
Real Madrid
Wernersen83 |
24.11.22 - 19:53 Uhr |
![]() |
FC Sevilla
Holger Baubkus |
![]() |
2 : 6 |
![]() |
Atlético Madrid
Kidraxui |
24.11.22 - 13:13 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Kidraxui | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 : 22 | 15 | 2,14 | seit 20.11.2022 (376 Tage) |
DestinyKiings | 8 | 6 | 1 | 1 | 31 : 9 | 19 | 2,38 | 11.10.2022 - 19.11.2022 (39 Tage) |
Webmaster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 09.10.2022 - 09.10.2022 (0 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 1 | 7. Platz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Saison 1 | 2. Platz | 30 | 17 | 10 | 3 | 58:24 | 61 |
Trainer: | Kidraxui |
Liga: | La Liga |
Sterne: | ![]() |
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Jan Oblak | ![]() |
30 | 89 | 90 | |
TW | ![]() |
Ivo Grbić | ![]() |
27 | 74 | 78 | |
TW | ![]() |
Iturbe | ![]() |
20 | 65 | 80 | |
TW | ![]() |
Antonio Gomis | ![]() |
20 | 63 | 78 | |
RAV | ![]() |
Matt Doherty | ![]() |
31 | 77 | 77 | |
RV | ![]() |
Sergio Díez | ![]() |
20 | 61 | 76 | |
IV | ![]() |
Stefan Savić | ![]() |
32 | 84 | 84 | |
IV | ![]() |
José María Giménez | ![]() |
28 | 83 | 85 | |
IV | ![]() |
Mario Hermoso | ![]() |
28 | 80 | 82 | |
IV | ![]() |
Fran González | ![]() |
25 | 64 | 72 | |
IV | ![]() |
Marco Moreno | ![]() |
22 | 62 | 77 | |
LV | ![]() |
Reinildo | ![]() |
29 | 80 | 80 | |
LAV | ![]() |
Reguilón | ![]() |
26 | 80 | 83 | |
ZDM | ![]() |
Axel Witsel | ![]() |
34 | 79 | 79 | |
RM | ![]() |
Nahuel Molina | ![]() |
25 | 79 | 84 | |
ZM | ![]() |
Rodrigo Javier De Paul | ![]() |
29 | 84 | 84 | |
ZM | ![]() |
Marcos Llorente | ![]() |
28 | 84 | 84 | |
ZM | ![]() |
Thomas Lemar | ![]() |
28 | 83 | 84 | |
ZM | ![]() |
Geoffrey Kondogbia | ![]() |
30 | 82 | 82 | |
ZM | ![]() |
Koke | ![]() |
31 | 82 | 82 | |
ZM | ![]() |
Saúl | ![]() |
29 | 80 | 80 | |
ZM | ![]() |
Pablo Barrios | ![]() |
20 | 64 | 84 | |
ZM | ![]() |
Alberto Moreno | ![]() |
21 | 63 | 79 | |
ZM | ![]() |
Mini | ![]() |
24 | 63 | 72 | |
LM | ![]() |
Yannick Carrasco | ![]() |
30 | 84 | 84 | |
LM | ![]() |
Diego Bri | ![]() |
21 | 61 | 76 | |
MS | ![]() |
Memphis Depay | ![]() |
29 | 85 | 85 | |
ST | ![]() |
Antoine Griezmann | ![]() |
32 | 85 | 85 | |
ST | ![]() |
Ángel Correa | ![]() |
28 | 83 | 84 | |
ST | ![]() |
Morata | ![]() |
31 | 82 | 82 | |
ST | ![]() |
Carlos Martín | ![]() |
21 | 64 | 80 | |
ST | ![]() |
Ethyan | ![]() |
21 | 64 | 77 | |
ST | ![]() |
Javi Cueto | ![]() |
22 | 63 | 73 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Jan Oblak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Ivo Grbić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Iturbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Antonio Gomis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAV | ![]() |
Matt Doherty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Sergio Díez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Stefan Savić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
José María Giménez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Mario Hermoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Fran González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Marco Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Reinildo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAV | ![]() |
Reguilón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Axel Witsel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Nahuel Molina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Marcos Llorente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Rodrigo Javier De Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Thomas Lemar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Geoffrey Kondogbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Koke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Saúl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Pablo Barrios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Alberto Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Mini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Yannick Carrasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Diego Bri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS | ![]() |
Memphis Depay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Antoine Griezmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Ángel Correa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Morata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Carlos Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Ethyan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Javi Cueto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00:00:00 |
10.02.2023 - 08:38 Uhr |
Spiele heute | 0 |
Spiele gestern | 0 |