![]() |
FIFA 23 Next-Gen Onlineliga für PlayStation 5, Xbox Series und PC Folgt uns auf den unseren Discord Server https://discord.gg/UQXh58khq6 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
FC Brentford
Fl96 |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
Manchester City
paddy_1879 |
04.11.22 - 17:55 Uhr |
![]() |
FC Brentford
RichixAut |
![]() |
3 : 5 |
![]() |
Wolverhampton Wanderers
Kevko |
16.10.22 - 11:17 Uhr |
![]() |
Leeds United
Meparuri |
![]() |
6 : 2 |
![]() |
FC Brentford
RichixAut |
14.10.22 - 19:30 Uhr |
![]() |
Aston Villa
DestinyKiings |
![]() |
5 : 0 |
![]() |
FC Brentford
RichixAut |
14.10.22 - 15:02 Uhr |
![]() |
FC Brentford
RichixAut |
![]() |
1 : 4 |
![]() |
Leicester City
Dani1900 |
14.10.22 - 14:16 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Fl96 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 2 | 1 | 1 | seit 01.11.2022 (395 Tage) |
DustinMK22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 29.10.2022 - 01.11.2022 (3 Tage) |
RichixAut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 18.10.2022 - 25.10.2022 (7 Tage) |
RichixAut | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 : 27 | 1 | 0,17 | 11.10.2022 - 17.10.2022 (6 Tage) |
Xs1cht | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 : 23 | 3 | 0,6 | 26.09.2022 - 11.10.2022 (15 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 1 | 9. Platz | 30 | 6 | 14 | 10 | 26:53 | 32 |
Trainer: | Fl96 |
Liga: | Premier League |
Sterne: | ![]() |
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
David Raya | ![]() |
28 | 77 | 79 | |
TW | ![]() |
Thomas Strakosha | ![]() |
28 | 77 | 79 | |
TW | ![]() |
Matthew Cox | ![]() |
20 | 60 | 77 | |
RAV | ![]() |
Mads Roerslev | ![]() |
24 | 69 | 75 | |
RAV | ![]() |
Fin Stevens | ![]() |
20 | 62 | 77 | |
RAV | ![]() |
Daniel Oyegoke | ![]() |
20 | 59 | 76 | |
RV | ![]() |
Aaron Hickey | ![]() |
21 | 75 | 82 | |
IV | ![]() |
Ben Mee | ![]() |
34 | 77 | 77 | |
IV | ![]() |
Ethan Pinnock | ![]() |
30 | 76 | 76 | |
IV | ![]() |
Kristoffer Ajer | ![]() |
25 | 75 | 83 | |
IV | ![]() |
Pontus Jansson | ![]() |
32 | 74 | 74 | |
IV | ![]() |
Zanka | ![]() |
33 | 72 | 72 | |
IV | ![]() |
Tristan Crama | ![]() |
22 | 60 | 73 | |
LV | ![]() |
Rico Henry | ![]() |
26 | 75 | 78 | |
ZDM | ![]() |
Christian Nørgaard | ![]() |
29 | 76 | 76 | |
ZDM | ![]() |
Frank Onyeka | ![]() |
25 | 73 | 77 | |
RM | ![]() |
Kevin Schade | ![]() |
22 | 70 | 83 | |
ZM | ![]() |
Mathias Jensen | ![]() |
27 | 75 | 76 | |
ZM | ![]() |
Vitaly Janelt | ![]() |
25 | 74 | 80 | |
ZM | ![]() |
Josh Dasilva | ![]() |
25 | 73 | 78 | |
ZM | ![]() |
Shandon Baptiste | ![]() |
25 | 70 | 76 | |
ZOM | ![]() |
Saman Ghoddos | ![]() |
30 | 68 | 68 | |
ZOM | ![]() |
Yehor Yarmoliuk | ![]() |
19 | 62 | 78 | |
ZOM | ![]() |
Ryan Trevitt | ![]() |
20 | 59 | 74 | |
RF | ![]() |
Bryan Mbeumo | ![]() |
24 | 75 | 78 | |
ST | ![]() |
Ivan Toney | ![]() |
27 | 79 | 81 | |
ST | ![]() |
Nathan Young-Coombes | ![]() |
20 | 61 | 78 | |
LF | ![]() |
Mikkel Damsgaard | ![]() |
23 | 76 | 84 | |
LF | ![]() |
Yoane Wissa | ![]() |
27 | 75 | 76 | |
LF | ![]() |
Keane Lewis-Potter | ![]() |
22 | 72 | 81 | |
LF | ![]() |
Alex Gilbert | ![]() |
21 | 60 | 71 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Thomas Strakosha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
David Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Matthew Cox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAV | ![]() |
Mads Roerslev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAV | ![]() |
Fin Stevens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAV | ![]() |
Daniel Oyegoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Aaron Hickey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Ben Mee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Ethan Pinnock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Kristoffer Ajer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Pontus Jansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Zanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Tristan Crama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Rico Henry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Christian Nørgaard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Frank Onyeka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Kevin Schade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Mathias Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Vitaly Janelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Josh Dasilva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Shandon Baptiste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Saman Ghoddos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Yehor Yarmoliuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Ryan Trevitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | ![]() |
Bryan Mbeumo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Ivan Toney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Nathan Young-Coombes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Mikkel Damsgaard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Yoane Wissa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Keane Lewis-Potter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Alex Gilbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00:00:00 |
10.02.2023 - 08:38 Uhr |
Spiele heute | 0 |
Spiele gestern | 0 |