Tickermeldungen

FIFA 23 Next-Gen Onlineliga für PlayStation 5, Xbox Series und PC

Folgt uns auf den unseren Discord Server https://discord.gg/UQXh58khq6


Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
Dani1900 6 6 0 0 26 : 10 18 3 seit 17.10.2022 (411 Tage)
Dani1900 9 7 1 1 41 : 21 22 2,44 26.09.2022 - 17.10.2022 (21 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 1 1. Platz 22 15 6 1 62:29 51

Stamminformationen von Red Bull Salzburg

Trainer: Dani1900
Liga: ADMIRAL Bundesliga
Sterne:

Kader von Red Bull Salzburg

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Philipp Köhn 25 71 77
TW Alexander Walke 40 66 66
TW Adam Stejskal 21 58 75
RV Amar Dedić 21 68 79
RV Ignace Van der Brempt 21 67 78
IV Oumar Solet 23 75 83
IV Strahinja Pavlović 22 73 82
IV Jérôme Onguéné 25 72 77
IV Bryan Okoh 20 66 80
IV Samson Baidoo 19 57 73
LV Andreas Ulmer 38 73 73
LV Bernardo 28 72 73
LV Daouda Guindo 21 66 82
ZDM Lucas Gourna 20 72 83
ZDM Samson Okikiola Tijani 21 61 75
RM Amankwah Forson 20 65 80
ZM Nicolas Seiwald 22 75 84
ZM Nicolás Capaldo 25 73 79
ZM Maurits Kjaergaard 20 69 84
ZM Justin Omoregie 20 58 78
ZOM Luka Sučić 21 74 85
ZOM Dijon Kameri 19 66 83
ZOM Lawrence Agyekum 20 59 75
ST Noah Okafor 23 76 83
ST Fernando 24 73 81
ST Sekou Koita 24 73 80
ST Benjamin Šeško 20 72 85
ST Junior Adamu 22 69 79
Pos.   Spieler
TW Philipp Köhn 0 0 0 0 0 0
TW Alexander Walke 0 0 0 0 0 0
TW Adam Stejskal 0 0 0 0 0 0
RV Amar Dedić 0 0 0 0 0 0
RV Ignace Van der Brempt 0 0 0 0 0 0
IV Oumar Solet 0 0 0 0 0 0
IV Strahinja Pavlović 0 0 0 0 0 0
IV Jérôme Onguéné 0 0 0 0 0 0
IV Bryan Okoh 0 0 0 0 0 0
IV Samson Baidoo 0 0 0 0 0 0
LV Andreas Ulmer 0 0 0 0 0 0
LV Bernardo 0 0 0 0 0 0
LV Daouda Guindo 0 0 0 0 0 0
ZDM Lucas Gourna 0 0 0 0 0 0
ZDM Samson Okikiola Tijani 0 0 0 0 0 0
RM Amankwah Forson 0 0 0 0 0 0
ZM Nicolas Seiwald 0 0 0 0 0 0
ZM Nicolás Capaldo 0 0 0 0 0 0
ZM Maurits Kjaergaard 0 0 0 0 0 0
ZM Justin Omoregie 0 0 0 0 0 0
ZOM Luka Sučić 0 0 0 0 0 0
ZOM Dijon Kameri 0 0 0 0 0 0
ZOM Lawrence Agyekum 0 0 0 0 0 0
ST Noah Okafor 0 0 0 0 0 0
ST Fernando 0 0 0 0 0 0
ST Sekou Koita 0 0 0 0 0 0
ST Benjamin Šeško 0 0 0 0 0 0
ST Junior Adamu 0 0 0 0 0 0

Countdown


00:00:00

Kader-Update

10.02.2023 - 08:38 Uhr

Tagesstatistiken

Spiele heute 0
Spiele gestern 0

Online