![]() |
FIFA 23 Next-Gen Onlineliga für PlayStation 5, Xbox Series und PC Folgt uns auf den unseren Discord Server https://discord.gg/UQXh58khq6 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Newcastle United
Hucki1981 |
![]() |
2 : 6 |
![]() |
West Ham United
Kidraxui |
25.11.22 - 01:34 Uhr |
![]() |
Aston Villa
bavaria2022 |
![]() |
5 : 6 |
![]() |
West Ham United
Kidraxui |
22.11.22 - 01:21 Uhr |
![]() |
West Ham United
P_Lanzi1105 |
![]() |
4 : 3 |
![]() |
Leeds United
Meparuri |
13.10.22 - 16:52 Uhr |
![]() |
West Ham United
P_Lanzi1105 |
![]() |
3 : 3 |
![]() |
FC Brentford
RichixAut |
12.10.22 - 15:58 Uhr |
![]() |
Tottenham Hotspur
Kuba16 |
![]() |
6 : 4 |
![]() |
West Ham United
P_Lanzi1105 |
10.10.22 - 19:32 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Kidraxui | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 : 7 | 6 | 3 | seit 11.11.2022 (386 Tage) |
ThaaEck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 27.10.2022 - 11.11.2022 (15 Tage) |
lukas921804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 24.10.2022 - 27.10.2022 (2 Tage) |
Semih_06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 14.10.2022 - 24.10.2022 (10 Tage) |
LinzerASK2702 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 : 14 | 3 | 1 | 23.09.2022 - 06.10.2022 (13 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 1 | 8. Platz | 30 | 9 | 11 | 10 | 49:57 | 38 |
Trainer: | Kidraxui |
Liga: | Premier League |
Sterne: | ![]() |
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Łukasz Fabiański | ![]() |
38 | 81 | 81 | |
TW | ![]() |
Alphonse Areola | ![]() |
30 | 80 | 81 | |
TW | ![]() |
Joseph Anang | ![]() |
23 | 64 | 70 | |
RV | ![]() |
Vladimír Coufal | ![]() |
31 | 78 | 78 | |
RV | ![]() |
Ben Johnson | ![]() |
23 | 74 | 81 | |
IV | ![]() |
Nayef Aguerd | ![]() |
27 | 80 | 83 | |
IV | ![]() |
Kurt Zouma | ![]() |
29 | 80 | 82 | |
IV | ![]() |
Angelo Ogbonna | ![]() |
35 | 78 | 78 | |
IV | ![]() |
Thilo Kehrer | ![]() |
27 | 76 | 79 | |
IV | ![]() |
Luizão | ![]() |
21 | 69 | 80 | |
IV | ![]() |
Jamal Baptiste | ![]() |
20 | 57 | 76 | |
LV | ![]() |
Emerson | ![]() |
29 | 77 | 77 | |
LV | ![]() |
Aaron Cresswell | ![]() |
33 | 77 | 77 | |
ZDM | ![]() |
Declan Rice | ![]() |
24 | 84 | 87 | |
ZDM | ![]() |
Tomáš Souček | ![]() |
28 | 80 | 81 | |
ZDM | ![]() |
Flynn Downes | ![]() |
24 | 71 | 77 | |
ZDM | ![]() |
Freddie Potts | ![]() |
20 | 56 | 72 | |
RM | ![]() |
Jarrod Bowen | ![]() |
26 | 80 | 81 | |
RM | ![]() |
Daniel Chesters | ![]() |
21 | 59 | 74 | |
LM | ![]() |
Pablo Fornals | ![]() |
27 | 79 | 80 | |
LM | ![]() |
Maxwel Cornet | ![]() |
27 | 78 | 79 | |
LM | ![]() |
Saïd Benrahma | ![]() |
28 | 78 | 78 | |
LM | ![]() |
Armstrong Okoflex | ![]() |
21 | 62 | 77 | |
ZOM | ![]() |
Lucas Paquetá | ![]() |
26 | 82 | 87 | |
ZOM | ![]() |
Manuel Lanzini | ![]() |
30 | 78 | 78 | |
ST | ![]() |
Gianluca Scamacca | ![]() |
24 | 80 | 86 | |
ST | ![]() |
Danny Ings | ![]() |
31 | 79 | 79 | |
ST | ![]() |
Michail Antonio | ![]() |
33 | 78 | 78 | |
ST | ![]() |
Divin Mubama | ![]() |
19 | 56 | 74 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Łukasz Fabiański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Alphonse Areola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Joseph Anang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Vladimír Coufal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Ben Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Nayef Aguerd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Kurt Zouma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Angelo Ogbonna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Thilo Kehrer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Luizão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Jamal Baptiste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Emerson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Aaron Cresswell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Declan Rice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Tomáš Souček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Flynn Downes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Freddie Potts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Jarrod Bowen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Daniel Chesters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Pablo Fornals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Maxwel Cornet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Saïd Benrahma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Armstrong Okoflex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Lucas Paquetá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Manuel Lanzini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Gianluca Scamacca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Danny Ings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Michail Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Divin Mubama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00:00:00 |
10.02.2023 - 08:38 Uhr |
Spiele heute | 0 |
Spiele gestern | 0 |