Tickermeldungen

FIFA 23 Next-Gen Onlineliga für PlayStation 5, Xbox Series und PC

Folgt uns auf den unseren Discord Server https://discord.gg/UQXh58khq6


Letzte Ergebnisse

Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
sorreno 5 4 1 0 21 : 6 13 2,6 17.10.2022 - 07.12.2022 (51 Tage)
JadonSancho7BVB 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 17.10.2022 - 17.10.2022 (0 Tage)
sorreno 5 1 2 2 10 : 10 5 1 27.09.2022 - 17.10.2022 (20 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 1 11. Platz 30 8 7 15 29:28 31

Stamminformationen von FC Fulham

Trainer:
Liga: Premier League
Sterne:

Kader von FC Fulham

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Bernd Leno 31 80 80
TW Marek Rodák 26 75 80
TW George Wickens 21 58 72
RV Kevin Mbabu 27 76 76
RV Kenny Tete 27 75 76
RV Cédric 31 75 75
IV Issa Diop 26 77 82
IV Tosin Adarabioyo 25 76 82
IV Shane Duffy 31 74 74
IV Tim Ream 35 71 71
LV Antonee Robinson 25 75 77
LV Layvin Kurzawa 30 74 74
LV Stefan Parkes 18 57 75
ZDM Palhinha 27 81 83
ZDM Harrison Reed 28 75 76
RM Harry Wilson 26 76 79
RM Willian 34 76 76
RM Daniel James 25 75 78
RM Bobby Decordova-Reid 30 74 74
RM Sylvester Jasper 22 64 73
ZM Saša Lukić 26 77 80
ZM Tom Cairney 32 74 74
LM Manor Solomon 23 76 83
LM Neeskens Kebano 31 73 73
ZOM Andreas Pereira 27 77 78
ZOM Luke Harris 17 61 84
ZOM Kristian Šekularac 19 60 77
ZOM Sonny Hilton 22 60 69
RF Martial Godo 20 58 68
ST Aleksandar Mitrović 28 79 79
ST Vinícius 28 76 77
ST Terry Ablade 21 58 71
Pos.   Spieler
TW Bernd Leno 0 0 0 0 0 0
TW Marek Rodák 0 0 0 0 0 0
TW George Wickens 0 0 0 0 0 0
RV Kevin Mbabu 0 0 0 0 0 0
RV Kenny Tete 0 0 0 0 0 0
RV Cédric 0 0 0 0 0 0
IV Issa Diop 0 0 0 0 0 0
IV Tosin Adarabioyo 0 0 0 0 0 0
IV Shane Duffy 0 0 0 0 0 0
IV Tim Ream 0 0 0 0 0 0
LV Antonee Robinson 0 0 0 0 0 0
LV Layvin Kurzawa 0 0 0 0 0 0
LV Stefan Parkes 0 0 0 0 0 0
ZDM Palhinha 0 0 0 0 0 0
ZDM Harrison Reed 0 0 0 0 0 0
RM Harry Wilson 0 0 0 0 0 0
RM Willian 0 0 0 0 0 0
RM Daniel James 0 0 0 0 0 0
RM Bobby Decordova-Reid 0 0 0 0 0 0
RM Sylvester Jasper 0 0 0 0 0 0
ZM Saša Lukić 0 0 0 0 0 0
ZM Tom Cairney 0 0 0 0 0 0
LM Manor Solomon 0 0 0 0 0 0
LM Neeskens Kebano 0 0 0 0 0 0
ZOM Andreas Pereira 0 0 0 0 0 0
ZOM Luke Harris 0 0 0 0 0 0
ZOM Kristian Šekularac 0 0 0 0 0 0
ZOM Sonny Hilton 0 0 0 0 0 0
RF Martial Godo 0 0 0 0 0 0
ST Aleksandar Mitrović 0 0 0 0 0 0
ST Vinícius 0 0 0 0 0 0
ST Terry Ablade 0 0 0 0 0 0

Countdown


00:00:00

Kader-Update

10.02.2023 - 08:38 Uhr

Tagesstatistiken

Spiele heute 0
Spiele gestern 0

Online