![]() |
FIFA 23 Next-Gen Onlineliga für PlayStation 5, Xbox Series und PC Folgt uns auf den unseren Discord Server https://discord.gg/UQXh58khq6 |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Kevko | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 : 7 | 9 | 2,25 | 19.10.2022 - 09.11.2022 (22 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Kasper Schmeichel | ![]() |
37 | 82 | 82 | |
TW | ![]() |
Frederik Rønnow | ![]() |
31 | 77 | 77 | |
TW | ![]() |
Oliver Christensen | ![]() |
24 | 74 | 79 | |
RAV | ![]() |
Robert Skov | ![]() |
27 | 75 | 76 | |
RV | ![]() |
Rasmus Kristensen | ![]() |
26 | 77 | 82 | |
RV | ![]() |
Jens Stryger Larsen | ![]() |
32 | 75 | 75 | |
IV | ![]() |
Andreas Christensen | ![]() |
27 | 82 | 86 | |
IV | ![]() |
Simon Kjær | ![]() |
34 | 82 | 82 | |
IV | ![]() |
Joachim Andersen | ![]() |
27 | 78 | 81 | |
ZDM | ![]() |
Pierre-Emile Højbjerg | ![]() |
28 | 84 | 86 | |
ZDM | ![]() |
Thomas Delaney | ![]() |
32 | 80 | 80 | |
ZDM | ![]() |
Christian Nørgaard | ![]() |
29 | 76 | 76 | |
RM | ![]() |
Andreas Skov Olsen | ![]() |
23 | 76 | 83 | |
ZM | ![]() |
Christian Eriksen | ![]() |
31 | 83 | 83 | |
ZM | ![]() |
Daniel Wass | ![]() |
34 | 78 | 78 | |
ZM | ![]() |
Mathias Jensen | ![]() |
27 | 75 | 76 | |
LM | ![]() |
Joakim Mæhle | ![]() |
26 | 75 | 78 | |
ZOM | ![]() |
Jesper Lindstrøm | ![]() |
23 | 77 | 84 | |
ST | ![]() |
Kasper Dolberg | ![]() |
26 | 77 | 81 | |
ST | ![]() |
Yussuf Poulsen | ![]() |
29 | 77 | 77 | |
ST | ![]() |
Andreas Cornelius | ![]() |
30 | 75 | 75 | |
LF | ![]() |
Martin Braithwaite | ![]() |
32 | 77 | 77 | |
LF | ![]() |
Mikkel Damsgaard | ![]() |
23 | 76 | 84 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Kasper Schmeichel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Frederik Rønnow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Oliver Christensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAV | ![]() |
Robert Skov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Rasmus Kristensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Jens Stryger Larsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Andreas Christensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Simon Kjær | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Joachim Andersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Pierre-Emile Højbjerg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Thomas Delaney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Christian Nørgaard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Andreas Skov Olsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Christian Eriksen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Daniel Wass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Mathias Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Joakim Mæhle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Jesper Lindstrøm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Kasper Dolberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Yussuf Poulsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Andreas Cornelius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Martin Braithwaite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Mikkel Damsgaard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00:00:00 |
10.02.2023 - 08:38 Uhr |
Spiele heute | 0 |
Spiele gestern | 0 |